Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Alben › Auswertung der Umfrage: Die besten Alben der 1970er
-
AutorBeiträge
-
[Allgemeines]
Bestes Album: The Rolling Stones – Sticky Fingers
Album mit den meisten No.1-Nennungen: Bob Dylan – Blood On The Tracks
Bester Act: The Rolling Stones
Bestes Jahr: 1971
Anzahl der Alben: 509
Anzahl der TeilnehmerInnen: 65
Konsens & Dissens: childintime & vorgarten[Umfrage]
--
Highlights von Rolling-Stone.deOh, du Hässliche! Die 25 schrecklichsten Weihnachtsalben-Cover
Legendäre Konzerte: The Concert For Bangladesh 1971
„Kevin allein zu Haus“: Ein Familienfilm ohne Familie
The Beatles: Wie die Aufnahmen zu „Let It Be“ zum Fiasko wurden
Taylor Swift: Alle 274 Songs im Ranking
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 10-01
Werbung[Gesamtliste]
Die einzelnen Listen wurden wiefolgt ausgewertet: Für den ersten Platz gab es 25 Punkte, für den zweiten Platz 24 Punkte bis hinunter zum letzten Platz, den zwanzigsten, der noch sechs Punkte erhielt. Wenn in der Gesamtliste mehrere Alben dieselbe Punktzahl erreichten, gab die Anzahl an Nennungen den Ausschlag für die bessere Platzierung. Waren die Nennungen auch identisch, entschied die höhere Einzelplatzierung. Herrschte danach immer noch Gleichstand, kam es zur Platzierungsteilung.
Platzierung. Act – Albumtitel (Jahr) [Punkte | Nennungen | Top3 | #1]
001. The Rolling Stones – Sticky Fingers (1971) [488 | 27 | 5 | 1]
002. Bob Dylan – Blood On The Tracks (1975) [429 | 24 | 8 | 5]
003. The Rolling Stones – Exile On Main St (1972) [361 | 22 | 4 | 1]
004. Pink Floyd – Dark Side Of The Moon (1973) [340| 19 | 4 | -]
005. David Bowie – The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972) [337 | 19 | 5 | 2]
006. The Clash – London Calling (1979) [314 | 16 | 5 | 2]
007. Television – Marquee Moon (1977) [309 | 19 | 3 | 2]
008. Leonard Cohen – Songs Of Love And Hate (1971) [283 | 17 | 3 | 2]
009. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV (1971) [270 | 15 | 6 | 3]
010. Neil Young – After The Gold Rush (1970) [252 | 16 | 2 | -]011. Neil Young – On The Beach (1974) [250 | 17 | 2 | -]
012. Pink Floyd – Wish You Were Here (1975) [220 | 13 | 1 | -]
013. Bob Dylan – Desire (1976) [220 | 13 | 1 | -]
014. Bruce Springsteen – Born To Run (1975) [209 | 12 | 3 | -]
015. David Bowie – Hunky Dory (1971) [206 | 13 | 2 | -]
016. Marvin Gaye – What’s Going On? (1971) [197 | 12 | 2 | -]
017. Patti Smith – Horses (1975) [195 | 11 | 4 | -]
018. Genesis – Selling England By The Pound (1973) [174 | 10 | 5 | 2]
019. Neil Young & Crazy Horse – Rust Never Sleeps (1979) [169 | 10 | 2 | -]
020. The Who – Who’s Next (1971) [165 | 14 | – | -]021. Supertramp – Crime Of The Century (1974) [153 | 11 | – | -]
022. Fleetwood Mac – Rumours (1977) [153 | 10 | 2 | -]
023. Bruce Springsteen – Darkness On The Edge Of Town (1978) [152 | 8 | 2 | 2]
024. Deep Purple – In Rock (1970) [147 | 8 | 3 | -]
025. John Cale – Paris 1919 (1973) [138 | 8 | 3 | 1]
026. Joy Division – Unknown Pleasures (1979) [137 | 8 | 2 | 1]
027. Nick Drake – Pink Moon (1972) [132 | 7 | 3 | 1]
028. Lou Reed – Transformer (1972) [131 | 9 | 2 | 2]
029. David Bowie – Station To Station (1976) [129 | 9 | 1 | -]
030. Ramones – Rocket To Russia (1977) [129 | 7 | 2 | -]031. Wishbone Ash – Argus (1972) [128 | 8 | 2 | 1]
032. Talking Heads – Fear Of Music (1979) [127 | 8 | 1 | -]
033. Gram Parsons – Grievous Angel (1974) [120 | 7 | 3 | 1]
034. Frank Zappa – Over-Nite Sensation (1973) [113 | 6 | 3 | 3]
035. Jethro Tull – Aqualung (1971) [112 | 9 | – | -]
036. Steely Dan – Aja (1977) [111 | 7 | 3 | -]
037. Yes – Close To The Edge (1972) [106 | 6 | 2 | 1]
038. Neil Young & Crazy Horse – Live Rust (1979) [105 | 7 | 2 | 1]
039. Miles Davis – Bitches Brew (1970) [105 | 7 | 1 | -]
040. Pink Floyd – Animals (1977) [101 | 5 | 1 | 1]041. King Crimson – Red (1974) [100 | 7 | 1 | 1]
042. David Bowie – Low (1977) [100 | 6 | 2 | -]
043. Deep Purple – Made In Japan (1972) [98 | 6 | – | -]
044. Curtis Mayfield – Curtis (1970) [98 | 5 | 1 | 1]
045. Genesis – Foxtrot (1972) [97 | 7 | 1 | 1]
046. Van Morrison – Moondance (1970) [97 | 7 | – | -]
047. Led Zeppelin – Physical Graffiti (1975) [95 | 6 | – | -]
048. Genesis – A Trick Of The Tail (1976) [95 | 5 | 2 | 1]
049. Blondie – Parallel Lines (1978) [94 | 7 | 1 | -]
050. Dire Straits – Dire Straits (1978) [94 | 6 | 2 | 2]051. Pink Floyd – The Wall (1979) [93 | 5 | 3 | -]
052. Iggy & The Stooges – Raw Power (1973) [92 | 7 | – | -]
053. Genesis – The Lamb Lies Down On Broadway (1974) [92 | 5 | 1 | -]
054. T. Rex – Electric Warrior (1971) [91 | 6 | 1 | -]
055. The Slits – Cut (1979) [90 | 5 | 1 | 1]
056. The Specials – The Specials (1979) [89 | 5 | 1 | -]
057. Deep Purple – Machine Head (1972) [87 | 6 | – | -]
058. Kraftwerk – Trans Europa Express (1977) [85 | 5 | 1 | -]
059. Pink Floyd – Meddle (1971) [84 | 5 | 1 | 1]
060. Alice Coltrane – Journey In Satchidananda (1971) [80 | 4 | – | -]061. Simon & Garfunkel – Bridge Over Troubled Water (1970) [77 | 6 | 1 | -]
062. Randy Newman – Sail Away (1972) [77 | 6 | 1 | -]
063. Townes Van Zandt – Flyin‘ Shoes (1978) [77 | 5 | 1 | -]
064. Big Star – Third (1978) [77 | 4 | 2 | -]
065. Elvis Costello – This Year’s Model (1978) [77 | 4 | – | -]
066. Gram Parsons – GP (1973) [76 | 4 | – | -]
067. Sex Pistols – Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols (1977) [75 | 5 | – | -]
068. Joni Mitchell – Hejira (1976) [74 | 4 | 2 | 2]
069. The Stooges – Fun House (1970) [73 | 5 | – | -]
070. Neil Young – Harvest (1972) [70 | 6 | 1 | -]071. Frank Zappa – One Size Fits All (1975) [70 | 5 | – | -]
072. Roxy Music – For Your Pleasure (1973) [69 | 5 | – | -]
073. The Jam – All Mod Cons (1978) [68 | 4 | 1 | 1]
074. Genesis – Nursery Cryme (1971) [68 | 4 | 1 | -]
075. Neil Young – Tonight’s The Night (1975) [67 | 4 | – | -]
076. Kraftwerk – Die Mensch-Maschine (1978) [67 | 3 | 1 | -]
077. Gene Clark – No Other (1974) [65 | 4 | 1 | 1]
078. Joni Mitchell – Court And Spark (1974) [64 | 4 | 1 | -]
079. Queen – A Night At The Opera (1975) [64 | 3 | 2 | 1]
079. Randy Newman – Good Old Boys (1974) [64 | 3 | 1 | 1]081. Miles Davis – On The Corner (1972) [64 | 3 | 1 | -]
082. The Modern Lovers – The Modern Lovers (1976) [62 | 5 | – | -]
083. Black Sabbath – Paranoid (1970) [59 | 4 | – | -]
084. The Doors – L.A. Woman (1971) [59 | 4 | – | -]
085. Santana – Abraxas (1970) [58 | 4 | – | -]
086. Big Star – #1 Record (1972) [56 | 4 | – | -]
087. Wishbone Ash – There’s The Rub (1974) [56 | 3 | – | -]
088. Led Zeppelin – III (1970) [54 | 4 | – | -]
088. Van Morrison – Veedon Fleece (1974) [54 | 4 | – | -]
090. Electric Light Orchester – Out Of The Blue (1977) [53 | 3 | 1 | 1]091. Can – Ege Bamyasi (1972) [52 | 4 | – | -]
092. ABBA – Arrival (1976) [52 | 3 | – | -]
093. Neil Young – Zuma (1975) [51 | 4 | – | -]
094. Townes Van Zandt – The Late Great Townes Van Zandt (1972) [51 | 3 | 1 | -]
095. The Jam – Setting Sons (1979) [51 | 3 | – | -]
096. Steely Dan – The Royal Scam (1976) [51 | 3 | – | -]
097. Guy Clark – Old No. 1 (1975) [51 | 3 | – | -]
098. Wire – Chairs Missing (1978) [50 | 3 | – | -]
099. John Prine – John Prine (1971) [49 | 4 | – | -]
100. Suicide – Suicide (1977) [49 | 3 | – | -]101. Blondie – Blondie (1976) [48 | 3 | 1 | -]
102. Jethro Tull – Thick As A Brick (1972) [48 | 3 | – | -]
103. Robert Wyatt – Rock Bottom (1974) [47 | 3 | – | -]
104. Emmylou Harris – Luxury Liner (1977) [46 | 4 | – | -]
105. Iggy Pop – Lust For Life (1977) [46 | 3 | – | -]
105. Sly & The Family Stone – There’s A Riot Goin‘ On (1971) [46 | 3 | – | -]
107. X-Ray Spex – Germfree Adolescents (1978) [46 | 3 | – | -]
108. Emmylou Harris – Pieces Of The Sky (1975) [46 | 2 | 1 | 1]
109. Ramones – Ramones (1976) [45 | 3 | 1 | 1]
110. The Congos – Heart Of The Congos (1977) [45| 3 | 1 | -]111. The Undertones – The Undertones (1979) [45 | 3 | – | -]
112. Grateful Dead – Workingman’s Dead (1970) [45 | 2 | 1 | -]
112. This Heat – This Heat (1979) [45 | 2 | 1 | -]
114. Gil Scott-Heron – Pieces Of A Man (1971) [44 | 3 | – | -]
115. Syl Johnson- Is It Just Because I’m Black? (1970) [43 | 3 | 1 | -]
116. Pere Ubu – The Modern Dance (1978) [43 | 3 | – | -]
117. Joe Jackson – Look Sharp (1979) [43 | 3 | – | -]
117. King Crimson – Islands (1971) [43 | 3 | – | -]
119. Wolfgang Ambros – Live… Auf Ana Langen, Finstern Strassn (1979) [42 | 3 | – | -]
120. Billy Joel – 52nd Street (1978) [42 | 2 | 1 | -]121. Genesis – Wind & Wuthering (1976) [42 | 2 | – | -]
122. Nick Drake – Bryter Layter (1970) [41 | 4 | – | -]
123. The Clash – The Clash (1977) [41 | 3 | – | -]
124. The Soft Machine – Third (1970) [41 | 2 | 1 | -]
125. Bob Marley And The Wailers – Exodus (1977) [40 | 3 | – | -]
126. Stevie Wonder – Songs In The Key Of Life (1976) [40 | 3 | – | -]
127. Beggars Opera – Pathfinder (1972) [40 | 2 | 1 | -]
127. Frank Zappa – Apostrophe (‚) (1974) [40 | 2 | 1 | -]
129. Brian Eno – Taking Tiger Mountain (By Strategy) (1974) [40 | 2 | – | -]
130. Herbie Hancock – Sextant (1973) [40 | 2 | – | -]131. Van Der Graaf Generator – Godbluff (1975) [40 | 2 | – | -]
132. Bob Marley And The Wailers – Live! At The Lyceum (1975) [39 | 2 | 1 | 1]
133. Meat Loaf – Bat Out Of Hell (1977) [39 | 2 | 1 | -]
134. Richard & Linda Thompson – I Want To See The Bright Lights Tonight (1974) [39 | 2 | – | -]
135. David Crosby – If I Could Only Remember My Name (1971) [38 | 2 | 1 | -]
136. Black Sabbath – Black Sabbath Vol. 4 (1972) [38 | 2 | – | -]
137. Aerosmith – Toys In The Attic (1975) [38 | 2 | – | -]
138. Creedence Clearwater Revival – Cosmo’s Factory (1970) [37 | 4 | – | -]
139. The Who – Quadrophenia (1973) [37 | 3 | – | -]
140. Carol King – Tapestry (1971) [37 | 3 | – | -]141. Squeeze – Cool For Cats (1979) [37 | 2| 1 | -]
142. Alice Coltrane – Ptah, The El-Daoud (1970) [37 | 2 | 1 | -]
143. Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath (1973) [36 | 3 | – | -]
144. João Gilberto – João Gilberto (1973) [36 | 2 | 1 | 1]
145. The Boomtown Rats – A Tonic For The Troops (1978) [36 | 2 | – | -]
146. Stevie Wonder – Innervisions (1973) [35 | 3 | – | -]
147. Elvis Costello – Armed Forces (1979) [35 | 3 | – | -]
148. Millie Jackson – Caught Up (1974) [35 | 2 | – | -]
149. The Cure – Three Imaginary Boys (1979) [34 | 3 | – | -]
150. Crosby, Stills, Nash & Young – 4 Way Street (1971) [34 | 3 | – | -]150. Van Morrison – Saint Dominic’s Preview (1972) [34 | 3 | – | -]
152. Can – Future Days (1973) [34 | 2 | – | -]
153. Bob Marley And The Wailers – Catch A Fire (1973) [33 | 2 | – | -]
154. The Rolling Stones – Some Girls (1978) [33 | 2 | – | -]
155. Peter Green – In The Skies (1979) [33 | 2 | – | -]
156. Big Star – Radio City (1974) [33 | 2 | – | -]
157. Funkadelic – Maggot Brain (1971) [32 | 3 | – | -]
157. The Allman Brothers Band – At Fillmore East (1971) [32 | 3 | – | -]
159. Rainbow – Rising (1976) [32 | 3 | – | -]
160. Yes – Fragile (1971) [32 | 2 | – | -]161. Joni Mitchell – Blue (1971) [31 | 2 | 1 | 1]
162. Spirit – 12 Dreams Of Doctor Sardonicus (1970) [31 | 2 | – | -]
163. Dave Holland – Conference Of The Birds (1973) [31 | 2 | – | -]
164. Marvin Gaye – Here, My Dear (1978) [31 | 2 | – | -]
165. Nico – Desertshore (1970) [30 | 2 | – | -]
166. Bruce Springsteen – The Wild, The Innocent And The E Street Shuffle (1973) [29 | 3 | – | -]
167. XTC – Drums And Wires (1979) [29 | 2 | 1 | -]
168. Alan Parsons Project – Tales Of Mystery And Imagination (1976) [29 | 2 | – | -]
169. Yes – Relayer (1974) [29 | 2 | – | -]
170. Alan Parsons Project – I Robot (1977) [29 | 2 | – | -]170. David Bowie – „Heroes“ (1977) [29 | 2 | – | -]
170. Graham Parker – Howlin‘ Wind (1976) [29 | 2 | – | -]
173. Warren Zevon – Warren Zevon (1976) [28 | 3 | – | -]
174. Eagles – Desperado (1973) [28 | 2 | – | -]
175. Madness – One Step Beyond… (1979) [28 | 2 | – | -]
176. David Bowie – Aladdin Sane (1973) [28 | 2 | – | -]
177. Crosby, Stills, Nash & Young – Déjà Vu (1970) [28 | 2 | – | -]
178. Alice Coltrane – Universal Consciousness (1971) [27 | 2 | – | -]
179. Serge Gainsbourg – Histoire De Melody Nelson (1971) [27 | 2 | – | -]
180. The Rolling Stones – Goats Head Soup (1973) [26 | 2 | – | -]181. Tim Buckley – Lorca (1970) [26 | 2 | – | -]
182. Pharoah Sanders – Live At The East (1972) [26 | 2 | – | -]
183. Eric Burdon & War – Declares War (1970) [26| 2 | – | -]
184. Donny Hathaway – Live (1972) [25 | 2 | – | -]
185. Kate Bush – The Kick Inside (1978) [25 | 2 | – | -]
186. John Cale – Fear (1974) [25 | 2 | – | -]
187. ABBA – Voulez-Vous (1979) [25 | 1 | 1 | 1]
187. Creedence Clearwater Revival – Pendulum (1970) [25 | 1 | 1 | 1]
187. Elton John – Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy (1975) [25 | 1 | 1 | 1]
187. Esther Phillips – From A Whisper To A Scream (1971) [25 | 1 | 1 | 1]187. Jethro Tull – A Passion Play (1973) [25 | 1 | 1 | 1]
187. Jimi Hendrix – The Cry Of Love (1971) [25 | 1 | 1 | 1]
187. John Coltrane – Concert In Japan (1973) [25 | 1 | 1 | 1]
187. Lee Perry – The Return Of The Super Ape (1978) [25 | 1 | 1 | 1]
187. Pink Floyd – Atom Heart Mother (1970) [25 | 1 | 1 | 1]
187. Queen – News Of The World (1977) [25 | 1 | 1 | 1]
197. Anthony Moore – Flying Doesn’t Help (1979) [24 | 2 | – | -]
197. Grateful Dead – American Beauty (1970) [24 | 2 | – | -]
197. Sam Dees – The Show Must Go On (1975) [24 | 2 | – | -]
200. Sparks – Propaganda (1974) [24 | 2 | – | -]201. Black Sabbath – Black Sabbath (1970) [24 | 1 | 1 | -]
201. Can – Tago Mago (1971) [24 | 1 | 1 | -]
201. Electric Light Orchestra – A New World Record (1976) [24 | 1 | 1 | -]
201. Miles Davis – Agharta (1975) [24 | 1 | 1 | -]
201. The Pop Group – Y (1979) [24 | 1 | 1 | -]
201. The Raincoats – The Raincoats (1979) [24 | 1 | 1 | -]
201. The Rolling Stones – Get Yer Ya-Ya’s Out! (1970) [24 | 1 | 1 | -]
201. Ufo – Strangers In The Night (1979) [24 | 1 | 1 | -]
201. Yes – Yessongs (1973) [24 | 1 | 1 | -]
210. Rory Gallagher – Irish Tour ‚74… (1974) [23 | 2 | – | -]211. Burning Spear – Marcus Garvey (1975) [23 | 1 | 1 | -]
211. Colosseum – Colosseum Live (1971) [23 | 1 | 1 | -]
211. Electric Light Orchestra – Eldorado (1974) [23 | 1 | 1 | -]
211. Elton John – Honky Château (1972) [23 | 1 | 1 | -]
211. George Faith – To Be A Lover (1977) [23 | 1 | 1 | -]
211. Jimi Hendrix – Band Of Gypsys (1970) [23 | 1 | 1 | -]
211. King Crimson – Larks‘ Tongues In Aspic (1973) [23 | 1 | 1 | -]
211. Lynyrd Skynyrd – One More From The Road (1976) [23 | 1 | 1 | -]
211. Mayo Thompson – Corky’s Debt To His Father (1970) [23 | 1 | 1 | -]
211. Peter Hammill – Nadir’s Big Chance (1975) [23 | 1 | 1 | -]211. Peter Hammill – Over (1977) [23 | 1 | 1 | -]
211. Tom Waits – Small Change (1976) [23 | 1 | 1 | -]
223. Captain Beefheart & The Magic Band – Shiny Beast (Bat Chain Puller) (1978) [22 | 2 | – | -]
224. Sparks – Kimono My House (1974) [22 | 2 | – | -]
225. Janis Joplin – Pearl (1971) [22 | 2 | – | -]
225. Ton Steine Scherben – Keine Macht Für Niemand (1972) [22 | 2 | – | -]
227. AC/DC – Highway To Hell (1979) [22 | 1 | – | -]
227. Blondie – Eat To The Beat (1979) [22 | 1 | – | -]
227. Blondie – Plastic Letters (1978) [22 | 1 | – | -]
227. Caravan – In The Land Of Grey And Pink (1971) [22 | 1 | – | -]227. Curtis Mayfield – Roots (1971) [22 | 1 | – | -]
227. Flamin‘ Groovies – Now (1978) [22 | 1 | – | -]
227. Gene Clark – White Light (1971) [22 | 1 | – | -]
227. Jane – Live At Home (1977) [22 | 1 | – | -]
227. Jim Croce – Life And Times (1973) [22 | 1 | – | -]
227. Keith Jarrett – Eyes Of The Heart (1979) [22 | 1 | – | -]
227. Rod Stewart – Every Picture Tells A Story (1971) [22 | 1 | – | -]
227. Rod Stewart – Never A Dull Moment (1972) [22 | 1 | – | -]
227. The Rolling Stones – Black And Blue (1976) [22 | 1 | – | -]
227. The Velvet Underground – Loaded (1970) [22 | 1 | – | -]227. Yes – The Yes Album (1971) [22 | 1 | – | -]
242. Joni Mitchell – The Hissing Of Summer Lawns (1975) [21 | 2 | – | -]
243. Fela Kuti & The Africa ’70 – Zombie (1977) [21 | 2 | – | -]
244. Beggars Opera – Waters Of Change (1971) [21 | 2 | – | -]
244. Rory Gallagher – Rory Gallagher (1971) [21 | 2 | – | -]
246. Art Ensemble Of Chicago – Les Stances A Sophie (1970) [21 | 1 | – | -]
246. Culpeper’s Orchard – Culpeper’s Orchard (1970) [21 | 1 | – | -]
246. Dennis Wilson – Pacific Ocean Blue (1977) [21 | 1 | – | -]
246. King Crimson – Lizard (1970) [21 | 1 | – | -]
246. New York Dolls – New York Dolls (1973) [21 | 1 | – | -]246. Ramones – It’s Alive (1979) [21 | 1 | – | -]
246. Rush – Hemispheres (1978) [21 | 1 | – | -]
246. Shirley Collins And The Albion Country Band – No Roses (1971) [21 | 1 | – | -]
246. Talking Heads – More Songs About Buildings And Food (1978) [21 | 1 | – | -]
246. The Beach Boys – Holland (1973) [21 | 1 | – | -]
246. Van Halen – Van Halen (1978) [21 | 1 | – | -]
257. Steely Dan – Can’t Buy A Thrill (1972) [20 | 2 | – | -]
258. Alex Chilton – Like Flies On Sherbert (1979) [20 | 1 | – | -]
258. Black Sabbath – Master Of Reality (1971) [20 | 1 | – | -]
258. Curtis Mayfield – Super Fly (1972) [20 | 1 | – | -]258. Elton John – Goodbye Yellow Brick Road (1973) [20 | 1 | – | -]
258. Foreigner – Foreigner (1977) [20 | 1 | – | -]
258. Gentle Giant – Three Friends (1972) [20 | 1 | – | -]
258. James Luther Dickinson – Dixie Fried (1972) [20 | 1 | – | -]
258. John Coltrane – Transition (1970) [20 | 1 | – | -]
258. Miles Davis – In Concert: Live At The Philharmonic Hall (1973) [20 | 1 | – | -]
258. O. V. Wright – A Nickel And A Nail And Ace Of Spades (1971) [20 | 1 | – | -]
258. Procol Harum – Live In Concert With The Edmonton Symphony Orchestra (1972) [20 | 1 | – | -]
269. Kate & Anna McGarrigle – Kate & Anna McGarrigle (1976) [19 | 2 | – | -]
270. Dire Straits – Communiqué (1979) [19 | 2 | – | -]270. Elton John – Madman Across The Water (1971) [19| 2 | – | -]
272. Al Green – Call Me (1973) [19 | 1 | – | -]
272. Billy Joel – Turnstiles (1976) [19 | 1 | – | -]
272. Buzzcocks – A Different Kind Of Tension (1979) [19 | 1 | – | -]
272. Curtis Mayfield – There’s No Place Like America Today (1975) [19 | 1 | – | -]
272. Electric Light Orchestra – Face The Music (1975) [19 | 1 | – | -]
272. Frank Zappa & The Mothers Of Invention – Just Another Band From L.A. (1972) [19 | 1 | – | -]
272. Godley & Creme – L (1978) [19 | 1 | – | -]
272. John Martyn – Solid Air (1973) [19 | 1 | – | -]
272. June Tabor – Airs And Graces (1976) [19 | 1 | – | -]272. Keith Jarrett – The Survivors‘ Suite (1977) [19 | 1 | – | -]
272. Keith Jarrett – The Köln Concert (1975) [19 | 1 | – | -]
272. KISS – Hotter Than Hell (1974) [19 | 1 | – | -]
272. Lal & Mike Waterson – Bright Phoebus (1972) [19 | 1 | – | -]
272. Little Feat – Dixie Chicken (1973) [19 | 1 | – | -]
272. McCoy Tyner – Extensions (1973) [19 | 1 | – | -]
272. The Modern Lovers – Live (1977) [19 | 1 | – | -]
272. Tom Waits – Closing Time (1973) [19 | 1 | – | -]
272. Toto – Hydra (1979) [19 | 1 | – | -]
272. Weather Report – Sweetnighter (1973) [19 | 1 | – | -]272. Yes – Going For The One (1977) [19 | 1 | – | -]
292. Wire – Pink Flag (1977) [18 | 2 | – | -]
293. „The Rocky Horror Picture Show“ Original Cast – The Rocky Horror Picture Show (1975) [18 | 1 | – | -]
293. Art Garfunkel – Breakaway (1975) [18 | 1 | – | -]
293. Chrome – The Visitation (1976) [18 | 1 | – | -]
293. Eloy – Ocean (1977) [18 | 1 | – | -]
293. Focos – Focos 3 (1972) [18 | 1 | – | -]
293. Jethro Tull – Minstrel in The Gallery (1975) [18 | 1 | – | -]
293. John Lennon – Plastic Ono Band (1970) [18 | 1 | – | -]
293. Neu! – Neu! (1972) [18 | 1 | – | -]293. Pink Floyd – Obscured By Clouds (1972) [18 | 1 | – | -]
293. Sandy Denny – The North Star Grassman & The Ravens (1971) [18 | 1 | – | -]
293. Styx – Pieces Of Eight (1978) [18 | 1 | – | -]
293. Ten Years After – Cricklewood Green (1970) [18 | 1 | – | -]
305. Steely Dan – Pretzel Logic (1974) [17 | 2 | – | -]
306. 10CC – Sheet Music (1974) [17 | 2 | – | -]
307. Caetano Veloso – Transa (1972) [17 | 1 | – | -]
307. Circus – Movin On (1977) [17 | 1 | – | -]
307. David Bowie – Young Americans (1975) [17 | 1 | – | -]
307. Emerson, Lake & Palmer – Tarkus (1971) [17 | 1 | – | -]307. Graham Parker – Squeezing Out Sparks (1979) [17 | 1 | – | -]
307. Iggy Pop & James Williamson – Kill City (1977) [17 | 1 | – | -]
307. June Tabor – Ashes And Diamonds (1977) [17 | 1 | – | -]
307. Mickey Newbury – Frisco Mabel Joy (1971) [17 | 1 | – | -]
307. Paul Simon – There Goes Rhymin’ Simon (1973) [17 | 1 | – | -]
307. Rory Gallagher – Live In Europe (1972) [17 | 1 | – | -]
307. The Kinks – Muswell Hillbillies (1971) [17 | 1 | – | -]
307. The Temptations – Psychedelic Shack (1970) [17 | 1 | – | -]
307. Townes Van Zandt – Delta Momma Blues (1971) [17 | 1 | – | -]
320. Blue Öyster Cult – Secret Treaties (1974) [16 | 1 | – | -]320. Brian Eno – Here Come The Warm Jets (1974) [16 | 1 | – | -]
320. Dadawah – Peace & Love: Wadadasow (1974) [16 | 1 | – | -]
320. Electric Light Orchestra – On The Third Day (1973) [16 | 1 | – | -]
320. Herbie Hancock – Mwandishi (1971) [16 | 1 | – | -]
320. James Brown – The Payback (1974) [16 | 1 | – | -]
320. Lou Reed – Coney Island Baby (1976) [16 | 1 | – | -]
320. McCoy Tyner – Enlightenment (1973) [16 | 1 | – | -]
320. Paul Simon – Paul Simon (1972) [16 | 1 | – | -]
320. Talking Heads – Talking Heads: 77 (1977) [16 | 1 | – | -]
320. The Beat – The Beat (1979) [16 | 1 | – | -]320. The Rolling Stones – It’s Only Rock’n’Roll (1974) [16 | 1 | – | -]
320. Triumvirat – Illusions On A Double Dimple (1973) [16 | 1 | – | -]
333. Art Garfunkel – Watermark (1977) [15 | 1 | – | -]
333. Bad Company – Bad Company (1974) [15 | 1 | – | -]
333. Captain Beefheart & The Magic Band – Clear Spot (1972) [15 | 1 | – | -]
333. Emerson, Lake & Palmer – Trilogy (1972) [15 | 1 | – | -]
333. Frank Zappa – Zappa In New York (1978) [15 | 1 | – | -]
333. Jim Croce – I Got A Name (1973) [15 | 1 | – | -]
333. Julian Priester – Love, Love (1974) [15 | 1 | – | -]
333. Richard Thompson – Henry The Human Fly (1972) [15 | 1 | – | -]333. Ry Cooder – Paradise And Lunch (1974) [15 | 1 | – | -]
333. Siouxsie And The Banshees – Join Hands (1979) [15 | 1 | – | -]
333. The Pretty Things – Parachute (1970) [15 | 1 | – | -]
333. ZZ Top – Tres Hombres (1973) [15 | 1 | – | -]
345. Brian Eno – Another Green World (1975) [14 | 1 | – | -]
345. David Gilmour – David Gilmour (1978) [14 | 1 | – | -]
345. Jethro Tull – Songs From The Wood (1977) [14 | 1 | – | -]
345. Lou Reed – Berlin (1973) [14 | 1 | – | -]
345. Rodriguez – Cold Fact (1970) [14 | 1 | – | -]
345. Siouxsie And The Banshees – The Scream (1978) [14 | 1 | – | -]345. Tangerine Dream – Phaedra (1974) [14 | 1 | – | -]
345. Tangerine Dream – Ricochet (1975) [14 | 1 | – | -]
345. The Abyssinians – Satta Massagana (1976) [14 | 1 | – | -]
345. The Fall – Live At The Witch Trials (1979) [14 | 1 | – | -]
345. Tom Petty And The Heartbreakers – Damn The Torpedos (1979) [14 | 1 | – | -]
345. Van Dyke Parks – Discover America (1972) [14 | 1 | – | -]
345. Wings – Over America (1976) [14 | 1 | – | -]
345. XTC – White Music (1978) [14 | 1 | – | -]
359. Alan Parsons Project – Pyramid (1978) [13 | 1 | – | -]
359. Augustus Pablo – Original Rockers (1979) [13 | 1 | – | -]359. Billy Joel – The Stranger (1977) [13 | 1 | – | -]
359. Bob Dylan & The Band – The Basement Tapes (1975) [13 | 1 | – | -]
359. Bobby Charles – Bobby Charles (1972) [13 | 1 | – | -]
359. Caravan – For Girls Who Grow Plump In The Night (1973) [13 | 1 | – | -]
359. Curtis Mayfield – Curtis/Live! (1971) [13 | 1 | – | -]
359. Graham Parker & The Rumour – Heat Treatment (1976) [13 | 1 | – | -]
359. Grateful Dead – Europe ’72 (1972) [13 | 1 | – | -]
359. Ian Dury – New Boots And Panties!! (1977) [13 | 1 | – | -]
359. James Brown – There It Is (1972) [13 | 1 | – | -]
359. Jethro Tull – Heavy Horses (1978) [13 | 1 | – | -]359. Jim Croce – You Don’t Mess Around With Jim (1972) [13 | 1 | – | -]
359. Manfred Mann’s Earthband – Solar Fire (1973) [13 | 1 | – | -]
359. Rory Gallagher – Tattoo (1973) [13 | 1 | – | -]
359. Roxy Music – Siren (1975) [13 | 1 | – | -]
