Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Tracks › Ergebnis zur Umfrage "The Style Council"
-
AutorBeiträge
-
Gesamtliste nach Tracks (in Klammern Punkte, Anzahl der Nennungen und höchste Einzelwertung bei 21 Teilnehmern)
1. Walls come tumbling down (417 | 19 | 25)
2. Shout to the top (374 | 19 | 25)
3. Speak like a child (308 | 18 | 23)
4. You’re the best thing (280 | 16 | 25)
5. Boy who cried wolf (271 | 16 | 25)
6. My ever changing moods (269 | 14 | 25)
7. A solid bond in your heart (213 | 12 | 24)
8. Homebreakers (201 | 11 | 25)
9. A stones throw away (176 | 11 | 24)
10. Have you ever had it blue (173 | 10 | 24)
11. Long hot summer (159 | 12 | 20)
12. Headstart for happiness (Introducing Version) (156 | 9 | 23)
13. How she threw it all away (153 | 12 | 18)
14. The Lodgers (152 | 12 | 22)
15. A man of great promise (151 | 10 | 24)
16. The Paris match (Introducing Version) (150 | 10 | 23)
17. Headstart for happiness (Café Bleu Version) (142 | 8 | 25)
18. The Whole point of no return (139 | 9 | 25)
19. Down in the Seine (123 | 8 | 24)
20. It’s a very deep sea (120 | 8 | 20)
21. My ever changing moods (Café Bleu Version) (115 | 5 | 25)
22. The Big boss groove (112 | 7 | 23)
23. Come to Milton Keynes (110 | 8 | 22)
24. Internationalists (108 | 8 | 19)
25. Changing of the guard (90 | 9 | 14)
26. With everything to lose (88 | 9 | 15)
27. Luck (88 | 7 | 25)
28. Confessions of a pop group (87 | 4 | 23)
29. Here’s one that got away (84 | 7 | 18)
30. Wanted (82 | 7 | 22)
31. Ghosts of Dachau (82 | 5 | 22)
32. Money-go-round (81 | 4 | 22)
33. Our favourite shop (78 | 5 | 24)
34. Promised land (75 | 6 | 20)
35. It didn’t matter (62 | 6 | 15)
36. Long hot summer (Extended Version) (61 | 4 | 19)
37. All gone away (58 | 5 | 18)
38. The Cost of loving (56 | 5 | 18)
39. The Paris match (Café Bleu Version) (56 | 5 | 14)
40. It just came to pieces in my hands (53 | 3 | 22)
41. The Whole point II (47 | 3 | 23)
42. Heavens above (45 | 4 | 21)
43. Walking the night (42 | 3 | 21)
44. A casual affair (40 | 3 | 18)
45. Me ship came in! (39 | 2 | 25)
46. My ever changing moods (12″ Version) (39 | 2 | 20)
47. Shout to the top [usa remix] (32 | 2 | 25)
48. Money-go-round (Introducing Version) (30 | 2 | 23)
49. The Piccadilly trail (29 | 2 | 19)
50. Have you ever had it blue (Uncut Version) (28 | 2 | 15)
51. The Lodgers (12″ Extended Mix) (27 | 2 | 17)
52. Spring, summer, autumn (26 | 3 | 11)
53. Mick’s up (25 | 3 | 10)
54. Spin‘ drifting (24 | 2 | 13)
55. Blood sports (23 | 1 | 23)
56. Soul deep (22 | 2 | 16)
57. The Big boss groove (12″ Version) (22 | 1 | 22)
58. Long hot summer (Club Mix von Introducing) (21 | 1 | 21)
58. Dropping bombs on the whitehouse (21 | 1 | 21)
60. You’re the best thing (Café Bleu Version) (20 | 2 | 10)
61. Party chambers (20 | 1 | 20)
62. Move on up (live b-side) (19 | 1 | 19)
63. Waiting (15 | 1 | 15)
63. Confessions 1, 2, & 3 (15 | 1 | 15)
65. The Story of someone’s shoe (12 | 1 | 12)
65. (When you) Call me (live Home and Abroad) (12 | 1 | 12)
67. Life at a top peoples health farm (10 | 1 | 10)
68. Money-go-round (12″ Version) (9 | 1 | 9)
68. Why I went missing (9 | 1 | 9)
70. Long hot summer 89 mix (8 | 1 | 8)
71. Sweet loving ways (7 | 1 | 7)
71. Meeting (over) up yonder (7 | 1 | 7)
73. (When you) Call me (6 | 1 | 6)
73. Council meetin‘ (6 | 1 | 6)--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMHighlights von Rolling-Stone.deOh, du Hässliche! Die 25 schrecklichsten Weihnachtsalben-Cover
Legendäre Konzerte: The Concert For Bangladesh 1971
„Kevin allein zu Haus“: Ein Familienfilm ohne Familie
The Beatles: Wie die Aufnahmen zu „Let It Be“ zum Fiasko wurden
Taylor Swift: Alle 274 Songs im Ranking
Stephen King: Die besten Bücher – Plätze 10-01
WerbungGesamtliste nach Songs (in Klammern Punkte und Anzahl der Nennungen bei 21 Teilnehmern)
Von folgenden Songs wurde im Tracklisting mehr als eine Version genannt:
(When you) Call me (2)
Have you ever had it blue (2)
Headstart for happiness (2)
Long hot summer (3)
Money-go-round (3)
My ever changing moods (3)
Shout to the top (2)
The Big boss groove (2)
The Lodgers (2)
The Paris match (2)
You’re the best thing (2)Diese Songs haben in der unten stehenden Auswertung selbstverständlich mehr Punkte erreicht als im Ranking nach Tracks und es ging nach oben, für „My ever changing moods“ sogar bis auf Platz 1.
1. My ever changing moods (423 | 21 | 25)
2. Walls come tumbling down (417 | 19 | 25)
3. Shout to the top (406 | 21 | 25)
4. Speak like a child (308 | 18 | 23)
5. You’re the best thing (300 | 18 | 25)
6. Headstart for happiness (298 | 17 | 25)
7. Boy who cried wolf (271 | 16 | 25)
8. Long hot summer (241 | 17 | 21)
9. A solid bond in your heart (213 | 12 | 24)
10. The Paris match (206 | 15 | 23)
11. Have you ever had it blue (201 | 12 | 24)
12. Homebreakers (201 | 11 | 25)
13. The Lodgers (179 | 14 | 22)
14. A stones throw away (176 | 11 | 24)
15. How she threw it all away (153 | 12 | 18)
16. A man of great promise (151 | 10 | 24)
17. The Whole point of no return (139 | 9 | 25)
18. The Big boss groove (134 | 8 | 23)
19. Down in the Seine (123 | 8 | 24)
20. It’s a very deep sea (120 | 8 | 20)
21. Money-go-round (120 | 7 | 23)
22. Come to Milton Keynes (110 | 8 | 22)
23. Internationalists (108 | 8 | 19)
24. Changing of the guard (90 | 9 | 14)
25. With everything to lose (88 | 9 | 15)
26. Luck (88 | 7 | 25)
27. Confessions of a pop group (87 | 4 | 23)
28. Here’s one that got away (84 | 7 | 18)
29. Wanted (82 | 7 | 22)
30. Ghosts of Dachau (82 | 5 | 22)
31. Our favourite shop (78 | 5 | 24)
32. Promised land (75 | 6 | 20)
33. It didn’t matter (62 | 6 | 15)
34. All gone away (58 | 5 | 18)
35. The Cost of loving (56 | 5 | 18)
36. It just came to pieces in my hands (53 | 3 | 22)
37. The Whole point II (47 | 3 | 23)
38. Heavens above (45 | 4 | 21)
39. Walking the night (42 | 3 | 21)
40. A casual affair (40 | 3 | 18)
41. Me ship came in! (39 | 2 | 25)
42. The Piccadilly trail (29 | 2 | 19)
43. Spring, summer, autumn (26 | 3 | 11)
44. Mick’s up (25 | 3 | 10)
45. Spin‘ drifting (24 | 2 | 13)
46. Blood sports (23 | 1 | 23)
47. Soul deep (22 | 2 | 16)
48. Dropping bombs on the whitehouse (21 | 1 | 21)
49. Party chambers (20 | 1 | 20)
50. Move on up (live b-side) (19 | 1 | 19)
51. (When you) Call me (18 | 2 | 12)
52. Confessions 1, 2, & 3 (15 | 1 | 15)
52. Waiting (15 | 1 | 15)
54. The Story of someone’s shoe (12 | 1 | 12)
55. Life at a top peoples health farm (10 | 1 | 10)
56. Why I went missing (9 | 1 | 9)
57. Long hot summer 89 mix (8 | 1 | 8)
58. Sweet loving ways (7 | 1 | 7)
58. Meeting (over) up yonder (7 | 1 | 7)
60. Council meetin‘ (6 | 1 | 6)--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMRanking nach Tonträgern (Punkte, Nennungen & Tracks je Album + höchstplatzierter Track)
Tonträger (Gelistete Tracks | Tracks insgesamt | Punkte | Durchschnitt | höchstplatzierter Track)
Introducing (7 | 7 | 751 | 107 | Speak like a child)
Café Bleu (9 | 13 | 622 | 69 | Headstart for happiness (Café Bleu Version))
Our Favourite Shop (13 | 14 | 2021 | 155 | Walls come tumbling down)
The Cost of Loving (5 | 8 | 220 | 44 | It didn’t matter)
Confessions of a Pop Group (8 | 11 | 496 | 62 | How she threw it all away)
Modernism (0 | 8 | 0 | 0)
Here’s Some That Got Away (1 | x | 40 | 40)
Home and Abroad (1 | x | 12 | 12)
In Concert (1 | x | 7 | 7)
Non-Album-Tracks (29 | x | 2341 | 81 | Shout to the top)
Gesamtergebnis (74 | x | 6510 | 88 | Walls come tumbling down)Höchstplatzierter Track wurde nur dann eingetragen, wenn die Aussage sinnvoll ist.
Wenn ein Track sowohl auf einer Single als auch auf einem Album erschienen ist, habe ich ihn nur beim Album gezählt.
Nachtrag: Folgende Tracks aus den 6 regulären Studioalben wurden nicht gelistet:
Introducing: Keine
Café Bleu: Mick’s Blessing, Blue Café, A Gospel, Strength of Your Nature
Our Favourite Shop: The Stand Up Comics Instructions
The Cost of Loving: Right to Go, Fairy Tales, Angel
Confessions of a Pop Group: The Little Boy in the Castle/A Dove Flew Down from the Elephant, The Gardener of Eden, Iwasadoledadstoyboy
Modernism: Alle--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMDie Favoriten der Teilnehmer (incl. Links zu den Einzellisten)
Folgende Tracks schafften es an die Spitze der Einzellisten:
Walls come tumbling down (7x)
jimmydean
liam1994
alberto
start
talkinghead2
jackofh
marbeckHomebreakers (2x)
pipe-bowl
krauspopMy ever changing moods (Café Bleu Version) (2x)
stefane
kinksterYou’re the best thing (2x)
plattensammler
klauskBoy who cried wolf (1x)
onkel-tomHeadstart for happiness (Café Bleu Version) (1x)
herr-rossiLuck (1x)
krostpupeMe ship came in! (1x)
ediskiMy ever changing moods (1x)
j-wShout to the top (1x)
k-o-r-rShout to the top [usa remix] (1x)
adlatusThe Whole point of no return (1x)
zissou--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMKonsens und Dissens
Modus (abgeschrieben bei pipe-bowl): Die Gesamtzahl der erreichten Punkte aller Tracks aus der Top 20 eines Teilnehmers wird mit der Platzierung der jeweiligen Tracks in der Top 20 gewichtet. Dazu werden die erreichten Punkte der Tracks aus Auswertung 1) mit der umgekehrten Reihenfolge der Platzierung in der jeweiligen Liste multipliziert, sprich: der Track auf Platz 1 wird mit dem Faktor 20 gewichtet, der Track auf Platz 2 mit dem Faktor 19, bis runter zum Track auf Platz 20 der jeweiligen Teilnehmerliste, der noch mit dem Faktor 1 gewichtet wird.
Zur Veranschaulichung: die maximal erreichbare Punktzahl hätte es gegeben, wenn ein Teilnehmer die Top 20 der Gesamtwertung in exakt gleicher Reihenfolge gelistet hätte, dann wäre der Maximalwert von 52.020 Punkten erreicht worden. Die Mindestpunktzahl in dem Fall, dass sämtliche genannte Tracks eines Teilnehmers nur von ihm gelistet worden sind, beträgt die obligatorischen 3.920 Punkte.
Rang | Teilnehmer (Punktzahl | Prozent vom Maximum)
1. talkinghead2 (50848 | 97,7 %)
2. jimmydean (47679 | 91,7 %)
3. j-w (47467 | 91,2 %)
4. k-o-r-r (45151 | 86,8 %)
5. start (42410 | 81,5 %)
6. jackofh (42244 | 81,2 %)
7. alberto (41939 | 80,6 %)
8. krauspop (41370 | 79,5 %)
9. kinkster (40813 | 78,5 %)
10. liam1994 (40504 | 77,9 %)
11. klausk (39666 | 76,3 %)
12. pipe-bowl (38683 | 74,4 %)
13. onkel-tom (38599 | 74,2 %)
14. plattensammler (37238 | 71,6 %)
15. stefane (35693 | 68,6 %)
16. herr-rossi (35375 | 68 %)
17. marbeck (34769 | 66,8 %)
18. zissou (31868 | 61,3 %)19. adlatus (30907 | 59,4 %)
20. ediski (25756 | 49,5 %)
21. krostpupe (24650 | 47,4 %)
Glückwunsch an @talkinghead2 und @krostpupe zum Sieg.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMPlatzhalter
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMDie Platzierungen der Tracks ab 30 sind eingetragen.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFM
AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970
Beiträge: 0
Tja, 3 Versionen.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFM
AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970
Beiträge: 0
Mit 130 Punkten zusammen aber wahrscheinlich auch nicht so richtig weit vorne, oder? Na, wir werden sehen.
--
Plätze 11-29 ergänzt, Rest folgt heute Abend.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMAuch Dir, @marbeck, gilt mein bester Dank für die Betreuung und Auswertung dieser Umfrage.
Wenn ich nichts übersehen habe (ist hier etwas schwieriger bei den ganzen differierenden Versionen), sind 8 Tracks aus meiner Top 20 hier in den Top 10 gelandet. Das finde ich trotz des nicht sehr großen Outputs beachtlich.
--
there's room at the top they are telling you still but first you must learn how to smile as you killAuch von mir herzlichen Dank an @marbeck
Hätet ich, wegen der vielen Versionen, nicht machen wollen. Verliere da sehr schnell den Überblick.
--
Gewinnen ist nicht alles, gewinnen ist das einzige.marbeck
11. Long hot summer (159 | 12 | 20)Das ist welche Version?
--
-
Schlagwörter: Beste Tracks, Dee C. Lee, Fave Tracks, Mick Talbot, Paul Weller, Steve White, The Style Council, Umfrage, Umfragen
Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.