Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage "The Style Council"

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Ergebnis zur Umfrage "The Style Council" Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage "The Style Council"

#11643725  | PERMALINK

marbeck
Keine Lust, mir etwas auszudenken

Registriert seit: 27.07.2004

Beiträge: 23,963

Gesamtliste nach Songs (in Klammern Punkte und Anzahl der Nennungen bei 21 Teilnehmern)

Von folgenden Songs wurde im Tracklisting mehr als eine Version genannt:

(When you) Call me (2)
Have you ever had it blue (2)
Headstart for happiness (2)
Long hot summer (3)
Money-go-round (3)
My ever changing moods (3)
Shout to the top (2)
The Big boss groove (2)
The Lodgers (2)
The Paris match (2)
You’re the best thing (2)

Diese Songs haben in der unten stehenden Auswertung selbstverständlich mehr Punkte erreicht als im Ranking nach Tracks und es ging nach oben, für „My ever changing moods“ sogar bis auf Platz 1.

1. My ever changing moods (423 | 21 | 25)

2. Walls come tumbling down (417 | 19 | 25)

3. Shout to the top (406 | 21 | 25)

4. Speak like a child (308 | 18 | 23)
5. You’re the best thing (300 | 18 | 25)
6. Headstart for happiness (298 | 17 | 25)
7. Boy who cried wolf (271 | 16 | 25)
8. Long hot summer (241 | 17 | 21)
9. A solid bond in your heart (213 | 12 | 24)
10. The Paris match (206 | 15 | 23)
11. Have you ever had it blue (201 | 12 | 24)
12. Homebreakers (201 | 11 | 25)
13. The Lodgers (179 | 14 | 22)
14. A stones throw away (176 | 11 | 24)
15. How she threw it all away (153 | 12 | 18)
16. A man of great promise (151 | 10 | 24)
17. The Whole point of no return (139 | 9 | 25)
18. The Big boss groove (134 | 8 | 23)
19. Down in the Seine (123 | 8 | 24)
20. It’s a very deep sea (120 | 8 | 20)
21. Money-go-round (120 | 7 | 23)
22. Come to Milton Keynes (110 | 8 | 22)
23. Internationalists (108 | 8 | 19)
24. Changing of the guard (90 | 9 | 14)
25. With everything to lose (88 | 9 | 15)
26. Luck (88 | 7 | 25)
27. Confessions of a pop group (87 | 4 | 23)
28. Here’s one that got away (84 | 7 | 18)
29. Wanted (82 | 7 | 22)
30. Ghosts of Dachau (82 | 5 | 22)
31. Our favourite shop (78 | 5 | 24)
32. Promised land (75 | 6 | 20)
33. It didn’t matter (62 | 6 | 15)
34. All gone away (58 | 5 | 18)
35. The Cost of loving (56 | 5 | 18)
36. It just came to pieces in my hands (53 | 3 | 22)
37. The Whole point II (47 | 3 | 23)
38. Heavens above (45 | 4 | 21)
39. Walking the night (42 | 3 | 21)
40. A casual affair (40 | 3 | 18)
41. Me ship came in! (39 | 2 | 25)
42. The Piccadilly trail (29 | 2 | 19)
43. Spring, summer, autumn (26 | 3 | 11)
44. Mick’s up (25 | 3 | 10)
45. Spin‘ drifting (24 | 2 | 13)
46. Blood sports (23 | 1 | 23)
47. Soul deep (22 | 2 | 16)
48. Dropping bombs on the whitehouse (21 | 1 | 21)
49. Party chambers (20 | 1 | 20)
50. Move on up (live b-side) (19 | 1 | 19)
51. (When you) Call me (18 | 2 | 12)
52. Confessions 1, 2, & 3 (15 | 1 | 15)
52. Waiting (15 | 1 | 15)
54. The Story of someone’s shoe (12 | 1 | 12)
55. Life at a top peoples health farm (10 | 1 | 10)
56. Why I went missing (9 | 1 | 9)
57. Long hot summer 89 mix (8 | 1 | 8)
58. Sweet loving ways (7 | 1 | 7)
58. Meeting (over) up yonder (7 | 1 | 7)
60. Council meetin‘ (6 | 1 | 6)

--

"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFM