Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Tracks › Ergebnis zur Umfrage nach den besten Tracks von "Deep Purple"
-
AutorBeiträge
-
isotope … Mit meinem Ergebnis bin ich vollauf zufrieden.
Und wie mit dem gesamten Abstimmungsergebnis?
--
Jokerman. Jetzt schon 72 Jahre Rock 'n' RollHighlights von Rolling-Stone.deSo klingen die größten Schlagzeuger ohne ihre Band
Musikalische Orgasmen: 6 Sex-Songs voller Höhepunkte
So arbeiteten die Beatles am „Weeping Sound“ für das White Album
Studio-Magier: Die 8 besten Musikproduzenten
Warum „A Day In The Life“ der größte Triumph von Lennon/McCartney ist
Zum Heulen zumute: Die traurigsten Filme auf Netflix
Danke für die gewohnt souveräne und umfassende Betreuung und Auswertung der Umfrage @pipe-bowl. Mit dem Ergebnis und vor allem mit der fantastischen Nummer 1 kann ich wunderbar leben. Den Moment, als ich Child In Time zum allerersten mal hörte, würde ich gerne noch mal erleben. Was für ein Ereignis
.--
Meine nächste Sendung auf Radio Stone FM: 12.02.2026, 20:00 Uhr: My Mixtape #177 - 1997 Pt. 4 Schwache Menschen rächen, starke Menschen vergeben, intelligente Menschen ignorieren - Albert EinsteinDanke an pipe und Glückwunsch an die Gewinner.
Letzte Woche lief im ZDF der Krimi „Laim und die schlafenden Hunde“, nachzusehen hier:
https://www.zdf.de/serien/laim-und/laim-und-die-schlafenden-hunde-100.html
Da haben sie den Sieger gespoilert. Ab 38:35 läuft mehr als 2 Minuten „Child in Time“!
[Davor „Sweet Jane“ von den Cowboy Junkies, btw.]Off topic: Erkennt jemand bei 38:40 die Anlage, auf der Laim die Schallplatte abspielt?
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMbeatgenroll
isotope … Mit meinem Ergebnis bin ich vollauf zufrieden.
Und wie mit dem gesamten Abstimmungsergebnis?
Gemischt. „Maybe I´m a Leo“ und „Pictures of Home“ so niedrig, eigentlich ein Skandal.
--
Dein bestes Purple-Album scheint ja „Machine head“ zu sein.
--
Jokerman. Jetzt schon 72 Jahre Rock 'n' RollMit ein wenig Verspätung, erst einmal Dank an @pipe-bowl für die kenntnissreiche und spannende Durchführung der Umfrage
Außerdem die herzlichsten Glückwünsche an den Heini @talkinghead2 und Horst @ediski zu den 🏆
--
Meine nächste Sendung bei Radio StoneFM am Donnerstag den 19.03.2026 um 22:00: On the Decks Vol. 63: Mixed Tape #25 ... Concerto for a (nother) rainy DayAuch von mir vielen Dank für die Moderation und Auswertung der Umfrage @pipe-bowl.
Und herzlichen Dank für eure Gratulationen zur Dissenstrophae.
--
klausk… Freue mich, dass ich die Come Taste The Band auch weiterhin im kleinen, aber erlesenen Kreis hören werde.

Da irrst du aber gewaltig, lieber @klausk, denn ich höre das Album schon sehr gerne. Nur leider ist da kein Track für eine TOP 20 dabei
--
Das Leben als Pensionär ist einfach nur geil!eine ähnliche abstimmung aus dem sh-forum… hier die top 50… das ergebnis ist ähnlich wie bei uns, nur die ersten drei alben wurden dort viel weniger berücksichtigt:
01 | Highway Star | 41 | 1482 | Machine Head | 1972
02 | Child in Time | 39 | 1349 | In Rock | 1970
03 | Burn | 40 | 1317 | Burn | 1974
04 | Perfect Strangers | 41 | 1099 | Perfect Strangers | 1984
05 | Smoke on the Water | 38 | 1095 | Machine Head | 1972
06 | Speed King | 36 | 1085 | In Rock | 1970
07 | Woman from Tokyo | 38 | 1055 | Who Do We Think We Are | 1973
08 | Fireball | 36 | 1031 | Fireball | 1971
09 | Space Truckin‘ | 34 | 983 | Machine Head | 1972
10 | Pictures of Home | 34 | 909 | Machine Head | 1972
11 | Black Night | 32 | 888 | Non Album | 1970
12 | Knocking at Your Back Door | 35 | 842 | Perfect Strangers | 1984
13 | Stormbringer | 36 | 838 | Stormbringer | 1974
14 | Strange Kind of Woman | 30 | 823 | Fireball | 1971
15 | Hush | 31 | 809 | Shades of Deep Purple | 1968
16 | Mistreated | 31 | 761 | Burn | 1974
17 | Lazy | 27 | 760 | Machine Head | 1972
18 | No One Came | 25 | 504 | Fireball | 1971
19 | Flight of the Rat | 21 | 497 | In Rock | 1970
20 | Fools | 24 | 496 | Fireball | 1971
21 | When a Blind Man Cries | 23 | 482 | Machine Head | 1972
22 | Sail Away | 24 | 478 | Burn | 1974
23 | Demon’s Eye | 25 | 462 | Fireball | 1971
24 | Maybe I’m a Leo | 24 | 446 | Machine Head | 1972
25 | Sometimes I Feel Like Screaming | 21 | 435 | Purpendicular | 1996
26 | Bloodsucker | 23 | 426 | In Rock | 1970
27 | Never Before | 23 | 424 | Machine Head | 1972
28 | You Keep On Moving | 21 | 421 | Come Taste the Band | 1975
29 | Soldier of Fortune | 22 | 398 | Stormbringer | 1974
30 | Into the Fire | 21 | 397 | In Rock | 1970
31 | You Fool No One | 20 | 374 | Burn | 1974
32 | Rat Bat Blue | 24 | 360 | Who Do We Think We Are | 1973
33 | The Battle Rages On | 15 | 283 | The Battle Rages On… | 1993
34 | Wring That Neck (Hard Road) | 13 | 275 | The Book of Taliesyn | 1968
34 | A Gypsy’s Kiss | 15 | 275 | Perfect Strangers | 1984
34 | Might Just Take Your Life | 18 | 275 | Burn | 1974
37 | No No No | 16 | 268 | Fireball | 1971
38 | Hard Lovin‘ Man | 14 | 267 | In Rock | 1970
39 | Mary Long | 17 | 261 | Who Do We Think We Are | 1973
40 | Bad Attitude | 16 | 255 | The House of Blue Light | 198741 | The Mule | 17 | 253 | Fireball | 1971
42 | Anya | 16 | 234 | The Battle Rages On… | 1993
43 | Gettin‘ Tighter | 16 | 227 | Come Taste the Band | 1975
44 | Anyone’s Daughter | 16 | 219 | Fireball | 1971
45 | Wasted Sunsets | 11 | 215 | Perfect Strangers | 1984
46 | Vavoom: Ted the Mechanic | 14 | 213 | Purpendicular | 1996
47 | The Gypsy | 12 | 189 | Stormbringer | 1974
47 | Comin‘ Home | 14 | 189 | Come Taste the Band | 1975
49 | Lay Down, Stay Down | 12 | 168 | Burn | 1974
50 | Smooth Dancer | 16 | 167 | Who Do We Think We Are | 1973
50 | Super Trouper | 12 | 167 | Who Do We Think We Are | 1973--
i don't care about the girls, i don't wanna see the world, i don't care if i'm all alone, as long as i can listen to the Ramones (the dubrovniks) -
- Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.