Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den besten Tracks von "Deep Purple"

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Ergebnis zur Umfrage nach den besten Tracks von "Deep Purple" Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den besten Tracks von "Deep Purple"

#12599863  | PERMALINK

jimmydean

Registriert seit: 13.11.2003

Beiträge: 3,909

eine ähnliche abstimmung aus dem sh-forum… hier die top 50… das ergebnis ist ähnlich wie bei uns, nur die ersten drei alben wurden dort viel weniger berücksichtigt:

01 | Highway Star | 41 | 1482 | Machine Head | 1972
02 | Child in Time | 39 | 1349 | In Rock | 1970
03 | Burn | 40 | 1317 | Burn | 1974
04 | Perfect Strangers | 41 | 1099 | Perfect Strangers | 1984
05 | Smoke on the Water | 38 | 1095 | Machine Head | 1972
06 | Speed King | 36 | 1085 | In Rock | 1970
07 | Woman from Tokyo | 38 | 1055 | Who Do We Think We Are | 1973
08 | Fireball | 36 | 1031 | Fireball | 1971
09 | Space Truckin‘ | 34 | 983 | Machine Head | 1972
10 | Pictures of Home | 34 | 909 | Machine Head | 1972
11 | Black Night | 32 | 888 | Non Album | 1970
12 | Knocking at Your Back Door | 35 | 842 | Perfect Strangers | 1984
13 | Stormbringer | 36 | 838 | Stormbringer | 1974
14 | Strange Kind of Woman | 30 | 823 | Fireball | 1971
15 | Hush | 31 | 809 | Shades of Deep Purple | 1968
16 | Mistreated | 31 | 761 | Burn | 1974
17 | Lazy | 27 | 760 | Machine Head | 1972
18 | No One Came | 25 | 504 | Fireball | 1971
19 | Flight of the Rat | 21 | 497 | In Rock | 1970
20 | Fools | 24 | 496 | Fireball | 1971
21 | When a Blind Man Cries | 23 | 482 | Machine Head | 1972
22 | Sail Away | 24 | 478 | Burn | 1974
23 | Demon’s Eye | 25 | 462 | Fireball | 1971
24 | Maybe I’m a Leo | 24 | 446 | Machine Head | 1972
25 | Sometimes I Feel Like Screaming | 21 | 435 | Purpendicular | 1996
26 | Bloodsucker | 23 | 426 | In Rock | 1970
27 | Never Before | 23 | 424 | Machine Head | 1972
28 | You Keep On Moving | 21 | 421 | Come Taste the Band | 1975
29 | Soldier of Fortune | 22 | 398 | Stormbringer | 1974
30 | Into the Fire | 21 | 397 | In Rock | 1970
31 | You Fool No One | 20 | 374 | Burn | 1974
32 | Rat Bat Blue | 24 | 360 | Who Do We Think We Are | 1973
33 | The Battle Rages On | 15 | 283 | The Battle Rages On… | 1993
34 | Wring That Neck (Hard Road) | 13 | 275 | The Book of Taliesyn | 1968
34 | A Gypsy’s Kiss | 15 | 275 | Perfect Strangers | 1984
34 | Might Just Take Your Life | 18 | 275 | Burn | 1974
37 | No No No | 16 | 268 | Fireball | 1971
38 | Hard Lovin‘ Man | 14 | 267 | In Rock | 1970
39 | Mary Long | 17 | 261 | Who Do We Think We Are | 1973
40 | Bad Attitude | 16 | 255 | The House of Blue Light | 1987

41 | The Mule | 17 | 253 | Fireball | 1971
42 | Anya | 16 | 234 | The Battle Rages On… | 1993
43 | Gettin‘ Tighter | 16 | 227 | Come Taste the Band | 1975
44 | Anyone’s Daughter | 16 | 219 | Fireball | 1971
45 | Wasted Sunsets | 11 | 215 | Perfect Strangers | 1984
46 | Vavoom: Ted the Mechanic | 14 | 213 | Purpendicular | 1996
47 | The Gypsy | 12 | 189 | Stormbringer | 1974
47 | Comin‘ Home | 14 | 189 | Come Taste the Band | 1975
49 | Lay Down, Stay Down | 12 | 168 | Burn | 1974
50 | Smooth Dancer | 16 | 167 | Who Do We Think We Are | 1973
50 | Super Trouper | 12 | 167 | Who Do We Think We Are | 1973

--

i don't care about the girls, i don't wanna see the world, i don't care if i'm all alone, as long as i can listen to the Ramones (the dubrovniks)