Antwort auf: Umfrage & Ergebnis: Die besten Herbie Hancock Alben

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Alben Umfrage & Ergebnis: Die besten Herbie Hancock Alben Antwort auf: Umfrage & Ergebnis: Die besten Herbie Hancock Alben

#11519321  | PERMALINK

gypsy-tail-wind
Moderator
Biomasse

Registriert seit: 25.01.2010

Beiträge: 68,254

Ergebnis
Es wurde 20 Listen eingereicht und 33 Alben mindestens einmal genannt.

Zur Auswertung: Der 1. Platz erhielt 15 Punkte, der 10. Platz 6 Punkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl der Nennungen und danach die höhere Einzelplatzierung. Bei Gleichstand – ab Platz 22 – habe ich chronologisch nach Masterliste/VÖ sortiert.

1. Maiden Voyage [Blue Note, 1965] [237 Punkte | 19 Nennungen]
2. Mwandishi [Warner Bros., 1971] [223 Punkte | 18 Nennungen]
3. Sextant [Columbia, 1973] [217 Punkte | 18 Nennungen]
4. Empyrean Isles [Blue Note, 1964] [190 Punkte | 17 Nennungen]
5. Head Hunters [Columbia, 1973] [181 Punkte | 16 Nennungen]
6. Crossings [Warner Bros., 1972] [138 Punkte | 14 Nennungen]
7. Takin‘ Off [Blue Note, 1962] [107 Punkte | 12 Nennungen]
8. Thrust [Columbia, 1974] [105 Punkte | 10 Nennungen]
9. Inventions and Dimensions [Blue Note, 1964] [98 Punkte | 10 Nennungen]
10. Speak Like a Child [Blue Note, 1968] [98 Punkte | 10 Nennungen]

11. The Prisoner [Blue Note, 1969] [95 Punkte | 10 Nennungen]
12. Fat Albert Rotunda [Warner Bros., 1969] [91 Punkte | 9 Nennungen]
13. Future Shock [Columbia, 1983] [75 Punkte | 7 Nennungen]
14. Man-Child [Columbia, 1975] [39 Punkte | 5 Nennungen]
15. River: The Joni Letters [Verve, 2007] [24 Punkte | 3 Nennungen]
16. V.S.O.P. The Quintet: Tempest in the Colosseum [CBS, 1977] [20 Punkte | 2 Nennungen]
17. Secrets [Columbia, 1976] [19 Punkte | 2 Nennungen]
18. V.S.O.P. The Quintet: Live Under The Sky [CBS, 1979] [13 Punkte | 2 Nennungen]
19. Mr. Hands [Columbia, 1980] [13 Punkte | 1 Nennungen]
20. An Evening with Herbie Hancock & Chick Corea [Columbia, 1978] [12 Punkte | 2 Nennungen]

21. Flood [CBS, 1975] [12 Punkte | 1 Nennungen]
22. My Point of View [Blue Note, 1963] [11 Punkte | 1 Nennungen]
22. V.S.O.P. [Columbia, 1977] [11 Punkte | 1 Nennungen]
24. CoreaHancock: An Evening with Chick Corea & Herbie Hancock [Polydor, 1979] [10 Punkte | 1 Nennungen]
25. V.S.O.P. The Quintet: Five Stars [CBS, 1979] [9 Punkte | 1 Nennungen]
26. Ron Carter (/ Herbie Hancock / Tony Williams) – Third Plane [JVC, 1978] [8 Punkte | 1 Nennungen]
27. Blow-Up (Original Motion Picture Soundtrack) [MGM, 1966] [7 Punkte | 1 Nennungen]
27. Herbie Hancock / Foday Musa Suso – Jazz Africa [NEC Avenue, 1987] [7 Punkte | 1 Nennungen]
29. The Herbie Hancock Trio [CBS, 1977] [6 Punkte | 1 Nennungen]
29. V.S.O.P. The Quintet [Columbia, 1977] [6 Punkte | 1 Nennungen]
29. Lite Me Up [Columbia, 1982] [6 Punkte | 1 Nennungen]
29. The New Standard [Verve, 1996] [6 Punkte | 1 Nennungen]
29. Gershwin’s World [Verve, 1998] [6 Punkte | 1 Nennungen]

Die Schlusslichter Finde ich in diesem Fall besonders interessant, weil sich erwartungsgemäss ein Kanon (vom Debut bis zum zweiten Headhunters-Album „Thrust“) herausschälte, der in den meisten Listen durch ein, zwei zusätzliche Alben angereichert wurde. Am Übergang bewegen sich „Future Shock“ (erwartungsgemäss) und „Man-Child“ (konnte ich im Voraus nicht abschätzen, aber als eins der Alben aus den Siebzigern, das nicht nur in Japan erschien und als erstes Studio-Album nach „Thrust“ könnte man das Ende des Kanons vielleicht auch dort ansetzen?).
Dann folgt mit dem wunderbaren „River: The Joni Letters“ das Halbwegs-Konsensalbum der Spätphase – ich möchte sehr empfehlen, dem Album mal ein Ohr zu leihen!
Die vier (bzw. inkl. „V.S.O.P.“ von 1977, auf dem ja auch Mwandishi und die Funk-Band zu hören sind) fünf V.S.O.P.-Alben kriegen gemeinsam genügend Punkte, als dass Platz 14 (deutlich vor „Man-Child“) dringewesen wäre – aber dazu hätten die betreffenden Votanten sich hier abstimmen müssen, und das ist ja nicht der Sinn.

Die meisten der insgesamt 14 Einzelnennungen kommen von mr-badlands („Mr. Hands“, „Flood“ und „Third Plane“), gefolgt von asdfjkloe („V.S.O.P.“ und „V.S.O.P. The Quintet“) und demon („Jazz Africa“ und „The Herbie Hancock Trio“). Weitere Einzelnennungen gibt es bei kathisi („My Point of View“), zappa1 („CoreaHancock: An Evening with Chick Corea and Herbie Hancock“), soulpope („V.S.O.P. The Quintet: Five Stars“), pheebee („Blow-Up“), sowie kinkster („The New Standard“), kurganrs („Gerhswin’s World“) und vorgarten („Lite Me Up“).

Links zu Einzellisten
asdfjkloe | atom | demon | ediski | friedrich | gypsy-tail-wind | jimmydean | kakofon | kathisi | kinkster | kurganrs | mr-badlands | napoleon-dynamite | pheebee | plattensammler | soulpope | travis-bickle | vorgarten | wahr | zappa1

#1 Favorit pro Teilnehmer

Takin‘ Off [Blue Note, 1962] pheebee
Maiden Voyage [Blue Note, 1965] asdfjkloe, atom, demon, kakofon, kathisi, travis-bickle
Mwandishi [Warner Bros., 1971] kurganrs, soulpope
Sextant [Columbia, 1973] ediski, gypsy-tail-wind, jimmydean, napoleon-dynamite, vorgarten
Head Hunters [Columbia, 1973] kinkster, mr-badlands, plattensammler, zappa1
Thrust [Columbia, 1974] friedrich
Future Shock [Columbia, 1983] wahr

Phasen-Rankings
Diese Auswertung ist beschränkt aussagekräftig, aber ich wollte trotzdem einen Versuch machen. Es wird schnell klar, dass die „Mandishi“-Alben in Sachen Anzahl Nennungen die Nase vorn haben.

Blue Note (843 | 80)
Maiden Voyage [Blue Note, 1965] (237 | 19)
Empyrean Isles [Blue Note, 1964] (190 | 17)
Takin‘ Off [Blue Note, 1962] (107 | 12)
Inventions and Dimensions [Blue Note, 1964] (98 | 10)
Speak Like a Child [Blue Note, 1968] (98 |10)
The Prisoner [Blue Note, 1969] (95| 10)
My Point of View [Blue Note, 1963] (11 |1)
Blow-Up (Original Motion Picture Soundtrack) [MGM, 1966] (7 | 1)

Mwandishi (669 | 59)
Mwandishi [Warner Bros., 1971] (223 | 18)
Sextant [Columbia, 1973] (217 | 18)
Crossings [Warner Bros., 1972] (138 | 14)
Fat Albert Rotunda [Warner Bros., 1969] (91 | 9)

Headhunters (356 | 34)
Head Hunters [Columbia, 1973] (181 | 16)
Thrust [Columbia, 1974] (105 | 10)
Flood [CBS, 1975] (12 | 1)
Man-Child [Columbia, 1975] (39 | 5)
Secrets [Columbia, 1976] (19 | 2)
The Spook Who Sat by the Door [Original Soundtrack Recording] [United Artists, 1973] (0 | 0)
Dedication [CBS, 1974] (0 | 0)
Herbie Hancock / Freddie Hubbard / Stanley Turrentine: In Concert Volume Two [CTI, 1974] (0 | 0)
Death Wish (Original Soundtrack Recording) [Columbia, 1974] (0 | 0)
Kimiko Kasai (with Herbie Hancock): Butterfly [CBS, 1979] (0 | 0)

V.S.O.P./Acoustic (102 | 13)
V.S.O.P. The Quintet: Tempest in the Colosseum [CBS, 1977] (20 | 2)
V.S.O.P. The Quintet: Live Under The Sky [CBS, 1979] (13 | 2)
An Evening with Herbie Hancock & Chick Corea [Columbia, 1978] (12 | 2)
V.S.O.P. [Columbia, 1977] (11 | 1)
CoreaHancock: An Evening with Chick Corea & Herbie Hancock [Polydor, 1979] (10 | 1)
V.S.O.P. The Quintet: Five Stars [CBS, 1979] (9 | 1)
Ron Carter (/ Herbie Hancock / Tony Williams) – Third Plane [JVC, 1978] (8 | 1)
Herbie Hancock / Foday Musa Suso – Jazz Africa [NEC Avenue, 1987] (7 | 1)
The Herbie Hancock Trio [CBS, 1977] (6 | 1)
V.S.O.P. The Quintet [Columbia, 1977] (6 | 1)
The Piano [CBS, 1979] (0 | 0)
Herbie Hancock Trio with Ron Carter + Tony Williams [CBS, 1981] (0 | 0)
Herbie Hancock Quartet [Columbia, 1983] (0 | 0)
Herbie Hancock And Foday Musa Suso – Village Life [Columbia, 1985] (0 | 0)
Round Midnight (Original Motion Picture Soundtrack) [Columbia, 1986] (0 | 0)

Pop (94 | 9)
Future Shock [Columbia, 1983] (75 | 7)
Mr. Hands [Columbia, 1980] (13 | 1)
Lite Me Up [Columbia, 1982] (6 | 1)
Sunlight [Columbia, 1978] (0 | 0)
Directstep [CBS, 1979] (0 | 0)
Feets Don’t Fail Me Now [Columbia, 1979] (0 | 0)
Monster [Columbia, 1980] (0 | 0)
Magic Windows [Columbia, 1981] (0 | 0)
Sound-System [Columbia, 1984] (0 | 0)
Perfect Machine [Columbia, 1988] (0 | 0)

Late (36 | 5)
River: The Joni Letters [Verve, 2007] (24 | 3)
The New Standard [Verve, 1996] (6 | 1)
Gershwin’s World [Verve, 1998] (6 | 1)
Dis Is Da Drum [Mercury, 1994] (0 | 0)
Herbie Hancock / Wayne Shorter / Ron Carter / Wallace Roney / Tony Williams ‎– A Tribute To Miles [Qwest, 1994] (0 | 0)
Herbie Hancock / Wayne Shorter – 1+1 [Verve, 1997] (0 | 0)
Future 2 Future [Transparent, 2001] (0 | 0)
Herbie Hancock / Michael Brecker / Roy Hargrove – Directions in Music, Live at Massey Hall [Verve, 2002] (0 | 0)
Possibilities [Hear Music, 2005] (0 | 0)
The Imagine Project [Hancock, 2010] (0 | 0)

Die Zuordnung kann natürlich diskutiert werden, aber ich finde es dennoch interessant zu sehen, dass die vier Mwandishi-Alben (zu denen „Fat Albert Rotunda“ nur so halbwegs gezählt werden kann) sehr viele Punkte erreichen.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #158 – Piano Jazz 2024 (Teil 1) - 19.12.2024 – 20:00; #159: Martial Solal (1927–2024) – 21.1., 22:00; #160: 11.2., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba