Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Alben › Das 21. Jahrhundert: Die 30 besten Alben (von neuen Künstlern)
-
AutorBeiträge
-
In Anlehnung an den Künstler-Thread von tops möchte ich hier eine Umfrage nach den besten Alben von Künstlern/Bands durchführen, deren Erstveröffentlichung im Jahr 2000 oder später veröffentlicht wurde. Also bitte nur Acts nennen, die vor dem Jahr 2000 unter ihrem Namen noch keine Platten veröffentlicht haben, weder Singles noch LPs.
Ich werte nur durchnummerierte und vollständige Listen aus und berücksichtige Updates nur, wenn die alte Liste mitzitiert wurde. Eine Auswertung erfolgt Anfang Januar, so dass noch sämtliche Veröffentlichungen aus diesem Jahr berücksichtigt werden können.
Endergebnis:949 unterschiedliche Alben
57 Teilnehmer01. BETH GIBBONS & RUSTIN MAN – Out Of Season (1375|26)
02. MATANA ROBERTS – Coin Coin Chapter One: Gens De Couleur Libres (839|16)
03. THE XX – XX (791|17)
04. THE LIBERTINES – Up The Bracket (753|16)
05. GOLDFRAPP – Felt Mountain (737|14)
06. JOANNA NEWSOM – Ys (620|12)
07. ARCADE FIRE – Funeral (607|12)
08. EILEN JEWELL – Sea Of Tears (588|13)
09. THE STROKES – Is This It (554|12)
10. KENDRICK LAMAR – To Pimp A Butterfly (549|11)11. RYAN ADAMS – Heartbreaker (519|11)
12. RYAN ADAMS – Gold (514|10)
13. JOANNA NEWSOM – Have One On Me (498|10)
14. ANTONY & THE JOHNSONS – I Am A Bird Now (467|9)
15. THE DUKE SPIRIT – Cuts Across The Land (462|10)
16. THE LIBERTINES – The Libertines (431|9)
17. RYAN ADAMS & THE CARDINALS – Cold Roses (421|9)
18. WARPAINT – Warpaint (419|9)
19. SUFJAN STEVENS – Illinois (408|8)
20. BURIAL – Untrue (393|9)21. FEVER RAY – Fever Ray (367|7)
22. RYAN ADAMS – Love Is Hell (367|7)
23. GREY DELISLE – Homewrecker (359|7)
24. THE STREETS – Original Pirate Material (356|7)
25. JOHN GRANT – Queen of Denmark (356|7)
26. KENDRICK LAMAR – Good Kid, M.A.A.D. City (354|7)
27. FLEET FOXES – Fleet Foxes (345|7)
28. ANIMAL COLLECTIVE – Merriweather Post Pavillon (344|7)
29. MARISSA NADLER – Ballads Of Living And Dying (342|7)
30. MARINA AND THE DIAMONDS – The Family Jewels (327|7)
31. NINA NASTASIA – Run To Ruin (326|7)
32. KURT VILE – Smoke Ring For My Halo (322|7)
33. JULIA HOLTER – Loud City Song (309|7)
34. SARABETH TUCEK – Sarabeth Tucek (307|7)
35. SAVAGES – Silence Yourself (301|7)
36. AMY WINEHOUSE – Back To Black (298|7)
37. NINA NASTASIA – On Leaving (297|6)
38. SCOTT WALKER & SUNN O))) – Soused (293|6)
39. CHELSEA WOLFE – Abyss (291|6)
40. JAMES YORKSTON – When The Haar Rolls In (289|7)
41. JULIA HOLTER – Have You In My Wilderness (283|6)
42. SMOKE FAIRIES – Through Low Light and Trees (281|6)
43. LA ROUX – La Roux (279|7)
44. ESPERS – Espers II (274|6)
45. BAT FOR LASHES – Fur And Gold (272|6)
46. KATHRYN JOSEPH – Bones You Have Thrown Me And Blood I’ve Spilled (268|6)
47. JOANNA NEWSOM – Divers (264|5)
48. THE CORAL – Roots & Echoes (260|6)
49. FINDLAY BROWN – Separated By The Sea (248|5)
49. KANYE WEST – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (248|5)51. RYLEY WALKER – Primrose Green (248|6)
52. JANELLE MONÁE – The ArchAndroid (247|5)
53. KANYE WEST – Yeezus (246|5)
54. MATANA ROBERTS – Coin Coin Chapter Two: Mississippi Moonchile (245|5)
55. THE KNIFE – Silent Shout (231|5)
56. INTERPOL – Turn On The Bright Lights (231|5)
57. THE WAR ON DRUGS – Lost In The Dream (229|5)
58. BEACH HOUSE – Teen Dream (229|5)
59. EILEN JEWELL – Queen Of The Minor Key (226|5)
60. DUFFY – Rockferry (226|6)
61. MIDLAKE – The Trials Of Van Occupanther (225|5)
62. JOLIE HOLLAND – Escondida (224|5)
63. NINA NASTASIA – The Blackened Air (224|5)
64. BON IVER – Bon Iver, Bon Iver (223|5)
65. PALM SPRINGS – No Hurt Like A Broken Heart (223|5)
66. JOANNA NEWSOM – The Milk-Eyed Mender (220|5)
67. ADRIAN ORANGE & HER BAND – Adrian Orange & Her Band (219|5)
68. LAURA MARLING – I Speak Because I Can (212|4)
69. PALM SPRINGS – The Hope That Kills You (212|5)
70. THE SECRET SISTERS – The Secret Sisters (206|5)
71. THE FELICE BROTHERS – Tonight At The Arizona (203|5)
72. KINGS OF LEON – Youth And Young Manhood (200|4)
73. STEVEN WILSON – Hand.Cannot.Erase (199|4)
74. FRANZ FERDINAND – Franz Ferdinand (199|4)
75. WARPAINT – The Fool (198|4)
76. CONGREGATION – Congregation (195|4)
77. ST. VINCENT – Strange Mercy (195|4)
78. BENJAMIN CLEMENTINE – At Least For Now (195|4)
79. MADVILLAIN – Madvillainy (193|4)
80. ANNABEL (LEE) – By The Sea…And Other Solitary Places (187|4)
81. THE DUKE SPIRIT – Neptune (186|4)
82. BON IVER – For Emma, Forever Ago (184|4)
83. SIMONE WHITE – I Am The Man (183|4)
84. THE CORAL – Butterfly House (183|4)
85. ADAM GREEN – Friends Of Mine (183|4)
86. THE XX – Coexist (181|4)
87. ALELA DIANE – The Pirate’s Gospel (181|4)
88. ALASDAIR ROBERTS – Farewell Sorrow (179|4)
89. FIRST AID KIT – The Lion’s Roar (179|4)
90. TWO GALLANTS – What The Toll Tells (177|4)
91. THE BROKEN FAMILY BAND – Welcome Home, Loser (173|4)
92. GET WELL SOON – Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon (173|4)
93. SHARON VAN ETTEN – Are We There? (168|4)
94. JASON ISBELL – Southeastern (164|3)
95. BLACK MOTOR – Black Motor (162|3)
96. THE STREETS – A Grand Don’t Come For Free (160|3)
97. NIKKI LANE – Walk Of Shame (159|4)
98. JOANNE ROBERTSON – The Lighter (159|4)
99. MARISSA NADLER – July (156|4)
100. ALASDAIR ROBERTS – No Earthly Man (153|3)101. THE DECEMBERISTS – Picaresque (152|3)
102. SUSANNE SUNDFØR – The Silicone Veil (152|3)
103. EFFI BRIEST – Rhizomes (151|3)
104. BABYSHAMBLES – Sequel To The Prequel (149|3)
105. SUFJAN STEVENS – Carrie & Lowell (149|3)
106. ANTONY & THE JOHNSONS – The Crying Light (148|3)
107. LUCKY SOUL – The Great Unwanted (148|3)
108. KANYE WEST – The College Dropout (147|3)
109. CANNIBAL OX – The Cold Vein (145|3)
110. MAX RICHTER – The Blue Notebooks (145|3)
111. TV ON THE RADIO – Return To Cookie Mountain (144|3)
112. ATOMIC – Bikini Tapes (144|3)
113. BROKEN SOCIAL SCENE – You Forgot It In People (143|3)
114. KURT VILE – Wakin‘ On A Pretty Daze (142|3)
115. GOLDFRAPP – Tales Of Us (141|3)
116. LINCOLN DURHAM – The Shovel Vs. The Howling Bones (140|3)
117. EMILY HAINES & THE SOFT SKELETON – Knives Don’t Have Your Back (139|4)
118. MEG BAIRD. HELENA ESPVALL & SHARRON KRAUS – Leaves From Off The Tree (138|3)
119. ARCTIC MONKEYS – Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (137|3)
120. BLANCHE – Little Amber Bottles (136|3)
121. LAURA MARLING – A Creature I Don’t Know (134|3)
122. MIDLAKE – Antiphon (133|3)
123. LANA DEL REY – Ultraviolence (132|3)
124. GISBERT ZU KNYPHAUSEN – Gisbert zu Knyphausen (132|3)
125. THE UNTHANKS – Here’s the Tender Coming (130|3)
126. AMY MACDONALD – This Is The Life (124|3)
127. RAYOGRAPHS – Rayographs (124|3)
128. GREY DELISLE – The Graceful Ghost (123|3)
129. OWEN PALLETT – Heartland (123|3)
130. DIE NERVEN – Fun (121|3)
131. MARINA AND THE DIAMONDS – Froot (120|3)
132. THE CORAL – The Coral (118|3)
133. LAURA MARLING – Once I Was An Eagle (117|2)
134. THE NATIONAL – Boxer (116|2)
135. MBONGWANA STAR – From Kinshasa (114|2)
136. TINY VIPERS – Life On Earth (113|2)
137. BABYSHAMBLES – Down in Albion (112|2)
138. BLACKFIELD – II (112|2)
139. ANGEL HAZE – Dirty Gold (111|3)
140. M.I.A. – Arular (111|3)
141. THE HOLD STEADY – Boys and Girls In America (110|2)
142. RIVERSIDE – Second Life Syndrome (110|2)
143. ISOLATION YEARS – Inland Traveller (109|2)
144. FOALS – Antidotes (109|3)
145. MIDLAKE – The Courage Of Others (108|2)
146. ART BRUT – Bang Bang Rock & Roll (108|2)
147. ORPHANS AND VANDALS – I Am Alive And You Are Dead (108|2)
148. PERFUME GENIUS – Put Your Back N2 It (106|2)
149. LA ROUX – Trouble In Paradise (106|3)
150. GRIZZLY BEAR – Shields (105|2)
151. LYKKE LI – Wounded Rhymes (104|2)
152. FOALS – Total Life Forever (103|2)
153. ISRAEL NASH GRIPKA – Israel Nash’s Rain Plans (103|2)
153. THE TOURÉ – AICHEL COLLECTIVE – The Tel Aviv Session (103|2)
155. LANA DEL REY – Born To Die (103|2)
156. VERNERI POHJOLA & BLACK MOTOR – Rubidium (102|2)
157. RICHARD HAWLEY – Coles Corner (102|2)
158. DEERHUNTER – Halcyon Digest (102|2)
158. LUCKY JIM – Our Troubles End Tonight (102|2)
160. BLACK MOTOR – Jumehniemi (102|2)
160. KURT VILE – B’lieve I’m Goin Down (102|2)
162. EMILY JANE WHITE – Dark Undercoat (102|2)
163. DIZZEE RASCAL – Boy in da Corner (101|2)
164. MCLUSKY – McLusky do Dallas (101|2)
165. LAURA MARLING – Short Movie (100|2)
165. WILD BEASTS – Two Dancers (100|2)
167. THE KNIFE – Shaking the Habitual (100|2)
168. NINA NASTASIA & JIM WHITE – You Follow Me (99|2)
169. BLACKFIELD – Blackfield (99|2)
170. RADICAL FACE – The Family Tree: The Roots (98|2)
171. JAMES YORKSTON & THE ATHLETES – Moving Up Country (98|2)
172. ANTILOPEN GANG – Aversion (98|2)
173. STEVEN WILSON – The Raven That Refused To Sing (98|2)
174. LADYHAWKE – Ladyhawke (98|2)
175. KASABIAN – Kasabian (97|2)
176. SMOKE FAIRIES – Blood Speaks (97|2)
177. PHIDEAUX – Doomsday afternoon (96|2)
178. TALL FIRS – Too Old To Die Young (96|3)
179. NICOLAS JAAR – Space Is Only Noise (95|2)
180. ELBOW – The Seldom Seen Kid (95|2)
181. MARINA AND THE DIAMONDS – Electra Heart (95|2)
182. ANTONY & THE JOHNSONS – Swanlights (95|2)
183. YEAH YEAH YEAHS – Fever to Tell (94|2)
184. LORDE – Pure Heroine (94|2)
185. SOAP&SKIN – Lovetune For Vacuum (94|2)
186. THE FELICE BROTHERS – Yonder Is The Clock (94|2)
187. WILD BEASTS – Smother (94|2)
188. MEG BAIRD – Dear Companion (94|2)
189. BAT FOR LASHES – Two Suns (93|2)
190. JA, PANIK – DMD KIU LIDT (92|2)
191. WOVENHAND – Consider The Birds (91|2)
192. TITUS ANDRONICUS – The Monitor (91|2)
193. JACK ROSE – Kensington Blues (91|2)
194. ANIMAL COLLECTIVE – Strawberry Jam (90|2)
194. KYARY PAMYU PAMYU – Nanda Collection (90|2)
194. MAX RICHTER – Memoryhouse (90|2)
197. STEVE MASON – Boys Outside (90|2)
198. KASABIAN – The West Ryder Pauper Lunatic Asylum (90|2)
199. TRISTEN – Charlatans At The Garden Gate (90|2)
200. STEPHANIE HLADOWSKI & C JOYNES – The Wild Wild Berry (89|2)(Die Zahlen in Klammern sind die Summe aller Punkte sowie die Anzahl der Nennungen. Bei gleicher Punktzahl wurde das Album mit den besseren Platzierungspunkten höher gewertet.)
Einsame erste Plätze
BLOC PARTY – Silent Alarm
CHARLOTTE HATHERLEY – The Deep Blue
CRANIUM PIE – Mechanisms Pt.1
DEEEXPUS – The King Of Number 33
ELINA DUNI – Matanë Malit
JAYLIB – Champion Sound
JD MCPHERSON – Signs & Signifiers
OM – Advaitic Songs
OWEN PALLETT – In Conflict
RAMONA LISA – Arcadia
SLAGR & CAMILLA GRANLIEN – Songs By Geirr Tveitt
THE MOLDY PEACHES – The Moldy Peaches
THE TEMPERANCE MOVEMENT – The Temperance Movement--
Hey man, why don't we make a tune... just playin' the melody, not play the solos...Highlights von Rolling-Stone.deDie 100 besten Gitarristen aller Zeiten: Die komplette Liste
Die besten Live-Alben des Rock: 5 Platten, die ihr Geld wert sind
Amazon Prime Video: Die wichtigsten Neuerscheinungen im Dezember
Neu auf Netflix: Die wichtigsten Filme im Dezember 2024
Neu auf Disney+: Die Film- und Serien-Highlights im Dezember
Neu auf Netflix: Die Serien-Highlights im Dezember 2024
WerbungCool, schöne Herausforderung!
--
Staring at a grey sky, try to paint it blue - Teenage BlueNur zur Klarstellung: Kann nur das jeweils erste Album gelistet werden oder jedes Album von Künstlern, soferen deren erste VÖ nicht vor 2000 war?
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFM1. GOLDFRAPP – Felt Mountain
2. BETH GIBBONS & RUSTIN MAN – Out Of Season
3. RYAN ADAMS – Heartbreaker
4. RYAN ADAMS – Love Is Hell
5. LUCKY JIM – Our Troubles End Tonight
6. LUCKY SOUL – The Great Unwanted
7. THE LIBERTINES – Up The Bracket
8. THE STROKES – Is This It
9. THE DUKE SPIRIT – Neptune
10. RYAN ADAMS & THE CARDINALS – Cold Roses11. THE BASEMENT – Illicit Hugs And Playground Thugs
12. ADAM GREEN – Friends Of Mine
13. FRANZ FERDINAND – Franz Ferdinand
14. THE CORAL – Magic And Medicine
15. THE CORAL – The Invisible Invasion
16. THE LIBERTINES – The Libertines
17. KINGS OF LEON – Youth And Young Manhood
18. BLANCHE – Little Amber Bottles
19. RYAN ADAMS – Gold
20. NINA NASTASIA – Run To Ruin21. EILEN JEWELL – Sea Of Tears
22. SUGAR STEMS – Can’t Wait
23. MARISSA NADLER – July
24. THE STAVES – Dead & Born & Grown
25. THE CORAL – Roots & Echoes
26. THE CORAL – The Coral
27. JOANNA NEWSOM – Ys
28. JOLIE HOLLAND – Escondida
29. FINDLAY BROWN – Separated By The Sea
30. SPIRAL BEACH – The Only Really Thing--
MarBeckNur zur Klarstellung: Kann nur das jeweils erste Album gelistet werden oder jedes Album von Künstlern, soferen deren erste VÖ nicht vor 2000 war?
Du kannst theoretisch 30 Alben eines Künstlers listen, sofern die erste VÖ nicht vor 2000 war.
--
Hey man, why don't we make a tune... just playin' the melody, not play the solos...Also könnte man theoretisch Coldplay nennen (1996 gegründet, 2000 erste VÖ).
Obwohl die gefühlt schon so alt sind wie Rush…
--
j.w.Cool, schöne Herausforderung!
Absolut.
Ragged Glory1. GOLDFRAPP – Felt Mountain
2. BETH GIBBONS & RUSTIN MAN – Out Of SeasonDie sind auch bei mir so gesetzt, aber danach wollen einige Alben zuerst noch einmal gehört werden. Meine Liste wird also noch ein paar Tage dauern.
--
Living Well Is The Best Revenge.IsotopeAlso könnte man theoretisch Coldplay nennen (1996 gegründet, 2000 erste VÖ).
Obwohl die gefühlt schon so alt sind wie Rush…
Die ersten Coldplay Veröffentlichungen erschienen schon Ende der 90er (u.a. die „Brothers & Sisters“ EP auf Fierce Panda).
--
weilsteinDie ersten Coldplay Veröffentlichungen erschienen schon Ende der 90er (u.a. die „Brothers & Sisters“ EP auf Fierce Panda).
OK.
--
01. BETH GIBBONS & RUSTIN MAN – Out Of Season
02. BLACK MOTOR – Black Motor
03. GOLDFRAPP – Felt Mountain
04. THE XX – XX
05. SAVAGES – Silence Yourself
06. ATOMIC – Bikini Tapes
07. KANYE WEST – The College Dropout
08. THE STREETS – Original Pirate Material
09. WARPAINT – Warpaint
10. KANYE WEST – Yeezus11. KURT VILE – Smoke Ring For My Halo
12. KENDRICK LAMAR – To Pimp A Butterfly
13. PALM SPRINGS – No Hurt Like A Broken Heart
14. BLACK MOTOR – Jumehniemi
15. MATANA ROBERTS – Coin Coin Chapter One: Gens De Couleur Libres
16. THE XX – Coexist
17. JUSTIN TIMBERLAKE – Justified
18. ANTONY & THE JOHNSONS – I Am A Bird Now
19. ODDISEE – People Hear What They Say
20. MADVILLAIN – Madvillainy21. JACK ROSE – Kensington Blues
22. NINA NASTASIA – Run To Ruin
23. FARUQ Z. BEY with NORTHWOODS IMPROVISERS – Infa’a
24. ALASDAIR ROBERTS – No Earthly Man
25. ATOMIC – Boom Boom
26. BLACK MOTOR – Never Out Of Fashion. Live In Amsterdam
27. ANNABEL (LEE) – By The Sea… And Other Solitary Places
28. JACK ROSE – I Do Play Rock And Roll
29. ADRIAN ORANGE & HER BAND – Adrian Orange & Her Band
30. THE DUKE SPIRIT – Cuts Across The Land--
Hey man, why don't we make a tune... just playin' the melody, not play the solos...Da mache ich doch gerne mit.
Jónsi solo geht dann auch, oder? Hat ja mit den Veröffentlichungen von Sigur Rós nichts zu tun?
--
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ (Goethe) "Allerhand Durcheinand #100, 04.06.2024, 22:00 Uhr https://www.radiostonefm.de/naechste-sendungen/8993-240606-allerhand-durcheinand-102Zappa1Jónsi solo geht dann auch, oder? Hat ja mit den Veröffentlichungen von Sigur Rós nichts zu tun?
Ja, ähnlich wie bei Thom Yorke. „Riceboy Sleep“ und „Go“ könntest du also nennen.
--
Hey man, why don't we make a tune... just playin' the melody, not play the solos...Zappa1Da mache ich doch gerne mit.
Klasse, mich hätten schon deine Nennungen in tops Umfrage interessiert.
--
Living Well Is The Best Revenge.atomJa, ähnlich wie bei Thom Yorke. „Riceboy Sleep“ und „Go“ könntest du also nennen.
Prima! Und John Grant wäre damit auch gesichert.
--
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ (Goethe) "Allerhand Durcheinand #100, 04.06.2024, 22:00 Uhr https://www.radiostonefm.de/naechste-sendungen/8993-240606-allerhand-durcheinand-102Ragged Glory
3. RYAN ADAMS – Heartbreaker
10. RYAN ADAMS & THE CARDINALS – Cold Roses
19. RYAN ADAMS – Gold
21. EILEN JEWELL – Sea Of Tears
25. THE CORAL – Roots & EchoesDie sind bei mir auch mit drin.
--
Gewinnen ist nicht alles, gewinnen ist das einzige. -
Schlagwörter: 21st Century, Beste Alben, LPs, Newcomer, Umfrage, Umfragen
Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.