Re: Top5 All-Time Fave Artists/Groups

#7675249  | PERMALINK

tops
This charming man

Registriert seit: 04.05.2003

Beiträge: 3,598

Weil hier schon seitenweise off-topic geplänkelt wird, eine Erinnerung an die Sache an sich…

topsPrima, nun sind also doch noch 140 Listen zusammengekommen. Das wohl recht repräsentative Endergebnis, das nur dann ein vorläufiges ist, wenn wider Erwarten zehn weitere Top5-Visitenkarten abgegeben werden, sieht also wie folgt aus…

1. THE ROLLING STONES (48) 410
2. BOB DYLAN (33) 267
3. THE BEATLES (31) 266
4. NEIL YOUNG (27) 212
5. JOHN COLTRANE (17) 151
6. THE SMITHS (16) 133
7. SCOTT WALKER (16) 125
8. BRUCE SPRINGSTEEN (14) 124
9. THE BEACH BOYS (11) 86
10. FRANK ZAPPA (9) 72
11. TOWNES VAN ZANDT (8) 70
12. RAMONES (8) 67
13. MILES DAVIS (8) 65
14. OASIS (8) 65
15. ELVIS PRESLEY (8) 61
16. PINK FLOYD (7) 61
17. R.E.M. (8) 60
18. STEELY DAN (7) 58
19. PEARL JAM (7) 55
20. LED ZEPPELIN (6) 54
21. GENESIS (6) 52
22. THE CLASH (6) 51
23. THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE (6) 50
24. JONI MITCHELL (6) 49
25. VAN MORRISON (6) 49
26. PORTISHEAD (6) 46
27. TOM WAITS (5) 46
28. THE VELVET UNDERGROUND (5) 45
29. GRATEFUL DEAD (6) 44
30. CHARLES MINGUS (5) 41
31. EMMYLOU HARRIS (5) 40
32. THE KINKS (5) 39
33. RYAN ADAMS (5) 39
34. HANK WILLIAMS (5) 36
35. DEEP PURPLE (5) 35
36. ELVIS COSTELLO (4) 34
37. THE JAM (4) 33
38. ABBA (4) 32
39. CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL (4) 32
40. TRAVIS (4) 31

Kein schockierendes Resultat, aber eines, das im Detail so manches individuellen Bekenntnisses durchaus überrascht und insgesamt eigentlich gar nicht so unerfreulich ausfällt. Discuss.

Besten Dank fürs Mitmachen.

Inzwischen sind vier weitere Top-Fives hinzugekommen: seems like this poll ain’t dead yet.

--