Re: Abstimmung: 25 Tracks by The Beach Boys

#7203477  | PERMALINK

melodynelson
L'Homme à tête de chou

Registriert seit: 01.03.2004

Beiträge: 6,004

Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Teilnehmern noch einmal herzlich für ihr Engagement bedanken. Die 27 eingegangenen Listen enthielten alles in allem 145 verschiedene Tracks, wobei die Zahl derer aus der mittleren bis „späteren“ Schaffensphase (post 1966) erstaunlich hoch war.

Zur Erläuterung der Ergebnisse: In der Klammer hinter dem Titel findet sich zunächst die erzielte Punktzahl (25 für den 1. Rang, 24 für den 2. usw.), an zweiter Stelle die Gesamtzahl der Nennungen und zuletzt die Information, wie häufig dieser Track die Spitzenposition belegte.

Wiesen zwei Tracks die selbe Punktzahl auf, habe ich denjeningen präferiert, der häufiger genannt wurde (vgl. „Here Today“ und „This Whole World“).

Differente Aufnahmen eines Songs („Rhonda“ versus „Ronda“) wurden getrennt betrachtet.

01. Good Vibrations (455 / 22 / 6)
02. God Only Knows (443 / 22 / 5)
03. Wouldn’t It Be Nice (338 / 23 / 0)
04. Surf’s Up (314 / 18 / 3)
05. Don’t Worry Baby (314 / 18 / 4)
06. In My Room (311 / 20 / 0)
07. I Get Around (307 / 18 / 1)
08. California Girls (306 / 18 / 2)
09. ‚Til I Die (268 / 18 / 0)
10. Heroes And Villains (210 / 15 / 0)

11. Help Me Rhonda (Single Version) (208 / 14 / 0)
12. Caroline No (204 / 16 / 0)
13. I Can Hear Music (194 / 14 / 0)
14. Sloop John B (186 / 13 / 0)
15. Sail On Sailor (159 / 12 / 1)
16. Forever (152 / 8 / 1)
17. The Warmth Of The Sun (151 / 15 / 0)
18. Girl Don’t Tell Me (140 / 13 / 0)
19. Let Him Run Wild (139 / 12 / 0)
20. Break Away (132 / 9 / 0)

21. All I Wanna Do (113 / 8 / 0)
22. Here Today (105 / 8 / 0)
23. This Whole World (105 / 7 / 0)
24. Surfer Girl (104 / 10 / 0)
25. The Trader (101 / 6 / 0)
26. Feel Flows (100 / 6 / 1)
27. All Summer Long (99 / 10 / 0)
28. Cabinessence (99 / 8 / 0)
29. Do It Again (85 / 8 / 0)
30. Fun, Fun, Fun (84 / 6 / 0)

31. Time To Get Alone (83 / 6 / 0)
32. Please Let Me Wonder (82 / 8 / 0)
33. Busy Doin‘ Nothin‘ (82 / 5 / 0)
34. Then I Kissed Her (80 / 6 / 0)
35. Wendy (79 / 10 / 0)
36. Little Honda (77 / 7 / 0)
37. When I Grow Up (To Be A Man) (73 / 8 / 0)
38. Add Some Music To Your Day (72 / 6 / 0)
39. I Just Wasn’t Made For These Times (69 / 5 / 1)
40. You’re So Good To Me (67 / 8 / 0)

41. She Knows Me Too Well (66 / 7 / 0)
42. Darlin‘ (64 / 8 / 0)
43. Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) (58 / 7 / 0)
44. Disney Girls (1957) (57 / 6 / 0)
45. Lonely Sea (56 / 4 / 1)
46. Cool, Cool Water (53 / 3 / 0)
47. Friends (51 / 6 / 0)
48. Surfin‘ USA (44 / 5 / 0)
49. Where I Belong (44 / 2 / 0)
50. Long Promised Road (43 / 6 / 0)

--