Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks der Eurythmics

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks der Eurythmics Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks der Eurythmics

#12571057  | PERMALINK

kinkster
The Fall Guy

Registriert seit: 12.10.2012

Beiträge: 53,537

Gesamtliste (in Klammern Punkte und Anzahl der Nennungen sowie höchste Platzierung bei 23 Teilnehmern)

1. Here Comes The Rain Again (499, 23, 1)

2. Sweet Dreams (Are Made Of This) (460, 21, 1)

3. Thorn In My Side (428, 22, 1)

4. Who’s That Girl? (418, 21, 2)
5. The Miracle Of Love (388, 21, 1)
6. When Tomorrow Comes (359, 20, 2)
7. Sisters Are Doin‘ It For Themselves (329, 22, 1)
8. Love Is A Stranger (322, 20, 1)
9. There Must Be An Angel (Playing With My Heart) (314, 18, 3)
10. It’s Alright – (Baby’s Coming Back) (304, 18, 1)

11. I Saved The World Today (280, 17, 2)
12. Would I Lie To You? (260, 15, 2)
13. Missionary Man (242, 18, 3)
14. Don’t Ask Me Why (195, 14, 3)
15. Sexcrime (Nineteen Eighty-Four) (143, 11, 6)
16. The Walk (134, 9, 4)
17. Right By Your Side (122, 9, 2)
18. 17 Again (110, 9, 5)
19. The King And Queen Of America (110, 8, 5)
20. I Love You Like A Ball And Chain (108, 10, 4)

21. Angel (91, 7, 6)
22. You Have Placed A Chill In My Heart (90, 8, 9)
23. Take Me To Your Heart (80, 5, 4)
24. Never Gonna Cry Again (68, 4, 4)
25. I Need A Man (66, 6, 11)
26. English Summer (58, 4, 4)
27. Julia (57, 4, 7)
28. This City Never Sleeps (54, 4, 9)
29. Forever (54, 3, 5)
30. Shame (53, 5, 5)

31. Belinda (45, 3, 7)
32. Aqua (44, 3, 10)
33. I Need You (42, 4, 12)
34. The Last Time (41, 4, 11)
35. Let’s Go (39, 3, 10)
36. Regrets (38, 4, 13)
37. Home Is Where The Heart Is (36, 4, 14)
38. When The Day Goes Down (36, 2, 1)
39. No Fear, No Hate, No Pain (No Broken Hearts) (33, 4, 16)
40. Here Comes That Sinking Feeling (32, 3, 12)

41. Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At All) (32, 2, 2)
42. Adrian (31, 2, 9)
43. We Two Are One (30, 3, 14)
44. Jennifer (29, 3, 12)
45. Somebody Told Me (27, 3, 13)
46. All The Young (People Of Today) (26, 2, 11)
47. Sylvia (25, 2, 10)
48. Beautiful Child (24, 2, 13)
49. Conditioned Soul (23, 2, 9)
50. Savage (21, 2, 13)

51. I’ve Got A Life (21, 2, 14)
52. Le Sinistre (19, 1, 7)
53. A Little Of You (17, 2, 15)
54. Paint A Rumour (17, 2, 16)
55. Cool Blue (17, 1, 9)
55. Take Your Pain Away (17, 1, 9)
55. (My My) Baby’s Gonna Cry (17, 1, 9)
58. She’s Invisible Now (16, 2, 17)
59. I Remember You (16, 1, 10)
60. Beethoven (I Love To Listen To) (15, 2, 18)

61. Revival (14, 1, 12)
62. I Could Give You (A Mirror) (13, 1, 13)
63. I’ve Got An Angel (12, 1, 14)
64. How Long? (10, 1, 16)
65. In This Town (9, 1, 17)
65. Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me (9, 1, 17)
65. Tous Les Garçons Et Les Filles (9, 1, 17)
68. Heartbeat, Heartbeat (8, 1, 18)
69. Brand New Day (6, 1, 20)
69. You Hurt Me (And I Hate You) (6, 1, 20)
69. Anything But Strong (6, 1, 20)
69. Grown Up Girls (6, 1, 20)

zuletzt geändert von kinkster

--

Meine nächste Sendung bei Radio StoneFM am Donnerstag den 11.12.2025 um 21:00: On the Decks Vol. 54: Without Words #01