Antwort auf: Ranking BAP

#11263457  | PERMALINK

klausk

Registriert seit: 17.05.2008

Beiträge: 19,650

01. Für Usszeschnigge! (1981) ****+ (3,90) (4,18 z)
02. Vun Drinne Noh Drusse (1982) **** (3,95)
03. Affjetaut (1980) ****- (3,75) (3,86 z)
04. Zwesche Salzjebäck Un Bier (1984) ****- (3,67) (3,78 z)
05. Niedeckens BAP – Alles Fliesst (2020) ***1/2+ (3,64) (3,73 z)
06. Niedeckens BAP – Lebenslänglich (2016) ***1/2+ (3,64)
07. Tonfilm (1999) ***1/2+ (3,63)
08. Da Capo (1988) ***1/2 (3,39) (3,44 z)
09. Pik Sibbe (1993) ***1/2- (3,29) (3,39 z)
10. Amerika (1996) ***+ (3,04) (3,10 z)
11. Comics & Pin-Ups (1999) *** (3,04) (3,08 z)
12. X für ‚e U (1990) *** (3,05)
13. Ahl Männer, Aalglatt (1986) *** (3,00)
14. Sonx (2004) *** (2,93) (2,96 z)
15. Radio Pandora (2008) *** (2,93)
16. Halv Su Wild (2011) *** (2,86) (2,91 z)
17. Aff Un Zo (2001) **1/2+ (2,71)
18. Wolfgang Niedecken’s BAP Rockt Andere Kölsche Leeder (1979) **1/2 (2,44)

--

There is a green hill far away I'm going back there one fine day. I am free because I am the soul bird