Antwort auf: Ergebnisse zur Umfrage: Die 20 besten Tracks von Fleetwood Mac

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Ergebnisse zur Umfrage: Die 20 besten Tracks von Fleetwood Mac Antwort auf: Ergebnisse zur Umfrage: Die 20 besten Tracks von Fleetwood Mac

#11079477  | PERMALINK

ediski

Registriert seit: 31.12.2016

Beiträge: 6,615

Konsens und Dissens

Nach dem Multiplikationsmodus wie in einigen der bisherigen Umfragen: Die Gesamtzahl der erreichten Punkte aller Tracks aus der Top 20 eines Teilnehmers wird mit der Platzierung der jeweiligen Tracks in der Top 20 gewichtet.
Dazu werden die erreichten Punkte der Tracks aus Auswertung 1) mit der umgekehrten Reihenfolge der Platzierung in der jeweiligen Liste multipliziert, sprich: der Track auf Platz 1 wird mit dem Faktor 20 gewichtet, der Track auf Platz 2 mit dem Faktor 19, bis runter zum Track auf Platz 20 der jeweiligen Teilnehmerliste, der noch mit dem Faktor 1 gewichtet wird.

Zur Veranschaulichung: die maximal erreichbare Punktzahl hätte es gegeben, wenn ein Teilnehmer die Top 20 der Gesamtwertung in exakt gleicher Reihenfolge gelistet hätte, dann wäre der Maximalwert von 82909 Punkten erreicht worden:

01 – Oh Well – 530 * 20 = 10600
02 – Go Your Own Way – 525 * 19 = 9975
03 – Rhiannon – 508 * 18 = 9144
04 – Dreams – 503 * 17 = 8551
05 – The Green Manalishi – 495 * 16 = 7920
06 – Man Of The World – 431 * 15 = 6465
07 – Albatros – 359 * 14 = 5026
08 – Sara – 339 * 13 = 4407
09 – Landslide – 338 * 12 = 4056
10 – The Chain – 318 * 11 = 3498
11 – Gypsy – 298 * 10 = 2980
12 – Don’t Stop – 286 * 9 = 2574
13 – Tusk – 256 * 8 = 2048
14 – I’m So Afraid – 217 * 7 = 1519
15 – Songbird – 217 * 6 = 1302
16 – Little Lies – 211 * 5 = 1055
17 – Black magic woman – 185 * 4 = 740
18 – Hypnotised – 179 * 3 = 537
19 – Second Hand News – 178 * 2 = 356
20 – Rattle snake shake – 156 * 1 = 156
Summe: 82809

Die Mindestpunktzahl in dem Fall, dass sämtliche genannte Tracks eines Teilnehmers nur von ihm gelistet worden sind, beträgt 3 920.
Beides war erwartungsgemäß nicht der Fall.

1 – billieboy – 73216 (88,31%)
2 – rikki-nadir – 71845 (86,66%)
3 – beatgenroll – 71806 (86,61%)
4 – punchline – 71043 (85,69%)
5 – onkel-tom – 69697 (84,06%)
6 – jimmydean – 66917 (80,71%)
7 – wolfgang – 65817 (79,38%)
8 – sgt-floyd-pepper – 64550 (77,86%)
9 – mc-weissbier – 64305 (77,56%)
10 – foxhousetwo – 63139 (76,15%)
11 – komet – 62557 (75,45%)
12 – kinkster – 62540 (75,43%)
13 – Sommer – 61537 (74,22%)
14 – mr-badlands – 61418 (74,08%)
15 – venturahighway – 60606 (73,10%)
16 – Sam – 59602 (71,89%)
17 – magicmatthes – 59349 (71,58%)
18 – stormy-monday – 58367 (70,40%)
19 – pink-nice3 – 56136 (67,71%)
20 – pipe-bowl – 55594 (67,05%)
21 – klausk – 55158 (66,53%)
22 – dustcrawling – 54147 (65,31%)
23 – bonjour – 53400 (64,41%)
24 – nikodemus – 51941 (62,65%)
25 – mr-blue – 50232 (60,59%)
26 – stefane – 49759 (60,02%)
27 – mozza – 49488 (59,69%)
28 – thegreenmenalishii – 47799 (57,65%)
29 – fuse – 47299 (57,05%)
30 – cloudy – 46654 (56,27%)
31 – ediski – 44550 (53,73%)
32 – buttering – 44450 (53,61%)
33 – doc-f – 41878 (50,51%)
34 – shanks – 40313 (48,62%)

--