Ranking Golden Earring-Alben

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
  • Autor
    Beiträge
  • #11531639  | PERMALINK

    klausk

    Registriert seit: 17.05.2008

    Beiträge: 19,693

    01. Moontan (1973) ***** (4,42) (4,59 z)
    02. Golden Earring (1970) ***** (4,56) (4,57 z)
    03. Grab It For A Second (1978) ****1/2 (4,31) (4,39 z)
    04. To The Hilt (1976) ****+ (4,21) (4,17 z)
    05. Contraband (1976) **** (4,00) (4,08 z)
    06. Together (1972) **** (4,06) (4,07 z)
    07. Seven Tears (1971) **** (3,79) (4,02 z)
    08. Eight Miles High (1969) **** (3,90) (3,99 z)
    09. N.E.W.S. (1984) **** (3,83) (3,93 z)
    10. Switch (1975) ****- (3,81) (3,85 z)

    11. Bloody Buccaneers (1991) ****- (3,80) (3,81 z)
    12. Keeper Of The Flame (1989) ***1/2 (3,38) (3,43 z)
    13. Love Sweat (1995) ***1/2 (3,27) (3,40 z)
    14. The Hole (1986) ***1/2- (3,39) (3,37 z)
    15. On The Double (1969) ***+ (3,08) (3,18 z)
    16. Cut (1982) *** (2,81) (3,01 z)
    17. No Promises…No Debts (1979) *** (3,00) (2,96 z)
    18. Face It (1994) ***- (2,91) (2,87 z)
    19. Tits ’n Ass (2012) ***- (2,86) (2,86 z)
    20. Just Ear-rings (1965) ***- (2,83) (2,83 z)

    21. Prisoner Of The Night (1980) **1/2+ (2,67) (2,73 z)
    22. Winter-Harvest (1967) **1/2+ (2,75) (2,72 z)
    23. Miracle Mirror (1968) **1/2+ (2,71) (2,67 z)
    24. Paradise In Distress (1999) **1/2 (2,57) (2,56 z)
    25. Millbrook U.S.A. (2003) **+ (2,19) (2,19 z)

    --

    There is a green hill far away I'm going back there one fine day. I am free because I am the soul bird
    Highlights von Rolling-Stone.de
    Werbung
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.