Re: Konsensspiel 2009: Statistikthread

#7398953  | PERMALINK

amadeus

Registriert seit: 04.12.2003

Beiträge: 10,741

Anbei eine Tabelle über die Wahrscheinlichkeit mit der es ein Song in die Liste schaffen kann. Variablen sind die Anzahl der Teilnehmer und die Konsenswahrscheinlichkeit, die ein Song pro Teilnehmer hat.

———-Konsenswahrscheinlichkeit je Teilnehmer
Teilnehmer 90% 70% —50% —-30% —-10%
===========================================================
3 — 72,900% 34,300% 12,500% 2,700% 0,100%
5 — 59,049% 16,807% 3,125% 0,243% 0,001%
10 — 34,868% 2,825% 0,098% 0,001% 0,000%
15 — 20,589% 0,475% 0,003% 0,000% 0,000%
20 — 12,158% 0,080% 0,000% 0,000% 0,000%
25 — 7,179% 0,013% 0,000% 0,000% 0,000%

Nach diesen Zahlen macht es keinen Sinn einen Song zu setzen, der bei den Teilnehmern eine Konsenswahrscheinlichkeit von kleiner als 70% hat. Bei 70% Zustimmungswahrscheinlichkeit ist die Chance eines Songs (bei 20 Teilnehmern) noch 0,08%.

--

Keep on Rocking!