Re: Abstimmung: Die 30 besten Tracks von The Divine Comedy

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Abstimmung: Die 30 besten Tracks von The Divine Comedy Re: Abstimmung: Die 30 besten Tracks von The Divine Comedy

#6941923  | PERMALINK

declan-macmanus

Registriert seit: 07.01.2003

Beiträge: 14,707

Es sind sieben Listen mit 84 unterschiedlichen Tracks eingegangen. Nur ein Track tauchte auf jeder Liste auf (dieser ist zugleich der wenig überraschende Sieger), 36 Tracks nur auf jeweils einer Liste.

Platz 1 bekam jeweils 50 Punkte, Platz 30 noch 21. Bei gleichem Punktestand entschied die höhere Anzahl der Nennungen. Waren die auch gleich, wurde der Platz geteilt.

Ich präsentiere stolz das Ergebnis:

Platz Titel Punkte Anzahl der Nennungen

1. Our Mutual Friend 342 7

2. Becoming More like Alfie 275 6
3. Tonight We Fly 263 6

4. If… 256 6
5. Your Daddy’s Car 223 6
6. Songs of Love 220 6
7. A Lady Of A Certain Age 220 5
8. Absent Friends 212 6
9. Everybody Knows (Except You) 208 6
10. When the Lights Go Out All Over Europe 203 6

11. Something for the Weekend 201 6
12. Sticks and Stones 200 5
13. Summerhouse 183 4
14. Charmed Life 181 5
15. Sunrise 160 4
16. Perfect Lovesong 151 4
17. The Happy Goth 149 4
18. National Express 144 4
19. Generation Sex 133 5
20. In Pursuit Of Happiness 127 3

21. Bad Ambassador 122 4
22. The Certainty of Chance 120 3
23. The Plough 119 3
24. London Irish 113 3
25. Timewatching [Short Album] 102 3
26. The Dogs and the Horses 97 3
27. A Drinking Song 95 3
27. If I Were You (I’d Be through with Me) 95 3
29. Come Home Billy Bird 93 3
30. Mastermind 90 2

31. Geronimo 88 3
31. Leaving Today 88 3
33. The Frog Princess 84 3
34. Someone 79 2
35. A Woman of the World 77 2
35. The Booklovers 77 2
37.In & Out In Paris & London 74 2
38. Commuter Love 70 2
38. Three Sisters 70 2
40. I’m All You Need 67 2

41. Neptune’S Daughter 66 2
42. Bernice Bobs Her Hair 59 2
43. Count Grassi`s Passage Over Piemonte 57 2
44. My Imaginary Friend 55 2
45. Life on Earth 53 2
45. Snowball in Negative 53 2
45. Sweden 53 2
48. The Wreck of the Beautiful 47 2
49. Going Downhill Fast 47 1
50. The Light of Day 44 1

51. Diva Lady 42 1
51. Lucy 42 1
51. The Beauty Regime 42 1
54. Lost Property 40 1
55. Through a long and slepness night 38 1
56. Thrillseeker 37 1
57. Dumb It Down 36 1
58. You 36 1
59. I Was Born Yesterday 35 1
59.To Die A Virgin 35 1

61. Europop 34 1
62. All Things 33 1
62. Charge 33 1
64. Death of a Supernaturalist 30 1
64. Guantanamo 30 1
64. Love What You Do 30 1
67. Motorway to Damascus 29 1
67. Queen of the South 29 1
69. Ten Seconds to Midnight 28 1
70. Born with a Broken Heart 27 1
70. Freedom Road 27 1
70. Little Acts of Kindness 27 1

73. No One Knows 26 1
73. The Pop Singer’s Fear of the Pollen Count [Best of] 26 1
75. A Seafood Song 25 1
76. Eric the Gardener 24 1
76. Gin Soaked Boy 24 1
78. Johnny Mathis´Feet 23 1
78. Party Fears Two 23 1

80. Bleak Landscape 22 1
80. Middle-Class Heroes 22 1
80. Mother Dear 22 1
83. Make It Easy on Yourself 21 1
83. Oh yeah 21 1

--

Lately I've been seeing things / They look like they float at the back of my head room[/B] [/SIZE][/FONT]