Antwort auf: Umfrage & Ergebnis: Die besten Miles Davis Alben

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Alben Umfrage & Ergebnis: Die besten Miles Davis Alben Antwort auf: Umfrage & Ergebnis: Die besten Miles Davis Alben

#11217831  | PERMALINK

atom
Moderator

Registriert seit: 10.09.2003

Beiträge: 21,359

Ergebnis
Es wurden 31 Listen eingereicht und 68 Alben mindestens einmal genannt.

Zur Auswertung: Der 1. Platz erhielt 25 Punkte, der 20. Platz 6 Punkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl der Nennungen und danach die höhere Einzelplatzierung.

1. Kind of Blue (Columbia, 1959) [735 Punkte | 31 Nennungen]
2. In a Silent Way (Columbia, 1969) [613 Punkte | 29 Nennungen]
3. Bitches Brew (Columbia, 1970) [471 Punkte | 24 Nennungen]
4. Miles Smiles (Columbia, 1967) [410 Punkte | 24 Nennungen]
5. E.S.P. (Columbia, 1965) [404 Punkte | 23 Nennungen]
6. Nefertiti (Columbia, 1968) [380 Punkte | 23 Nennungen]
7. A Tribute to Jack Johnson (Columbia, 1971) [365 Punkte | 25 Nennungen]
8. Sketches of Spain (Columbia, 1960) [357 Punkte | 22 Nennungen]
9. On the Corner (Columbia, 1972) [336 Punkte | 21 Nennungen]
10. Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960) [290 Punkte | 17 Nennungen]

11. Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968) [279 Punkte | 21 Nennungen]
12. Birth of the Cool (Capitol, 1957) [279 Punkte | 18 Nennungen]
13. Round About Midnight (Columbia, 1957) [274 Punkte | 19 Nennungen]
14. Ascenseur pour l’echafaud (Fontana, 1958) [273 Punkte | 16 Nennungen]
15. Milestones (Columbia, 1958) [263 Punkte | 18 Nennungen]
16. Sorcerer (Columbia, 1967) [263 Punkte | 15 Nennungen]
17. Agharta (Columbia, 1975) [257 Punkte | 14 Nennungen]
18. Relaxin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1958) [248 Punkte | 17 Nennungen]
19. Get Up with It (Columbia, 1974) [204 Punkte | 14 Nennungen]
20. Miles Ahead (Columbia, 1957) [203 Punkte | 16 Nennungen]

21. Porgy and Bess (Columbia, 1959) [186 Punkte | 13 Nennungen]
22. Cookin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1957) [183 Punkte | 12 Nennungen]
23. Steamin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1961) [179 Punkte | 13 Nennungen]
24. Live-Evil (Columbia, 1971) [126 Punkte | 11 Nennungen]
25. Big Fun (Columbia, 1974) [118 Punkte | 10 Nennungen]
26. Miles in the Sky (Columbia, 1968) [113 Punkte | 8 Nennungen]
27. Miles in Berlin (CBS, 1965) [112 Punkte | 10 Nennungen]
28. Dark Magus: Live at Carnegie Hall (Columbia, 1977) [104 Punkte | 9 Nennungen]
29. Bags‘ Groove (Prestige, 1957) [94 Punkte | 9 Nennungen]
30. Miles Davis At Plugged Nickel, Chicago (CBS/Sony, 1976) [91 Punkte | 7 Nennungen]

31. Pangaea (Columbia, 1976) [89 Punkte | 8 Nennungen]
32. Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore East (Columbia, 1970) [82 Punkte | 7 Nennungen]
33. Amandla (Warner Bros., 1989) [75 Punkte | 5 Nennungen]
34. Walkin‘ (Prestige, 1957) [67 Punkte | 6 Nennungen]
35. We Want Miles (Columbia, 1982) [65 Punkte | 4 Nennungen]
36. „Four“ & More – Miles Davis in Concert (Columbia, 1965) [63 Punkte | 4 Nennungen]
37. My Funny Valentine – Miles Davis in Concert (Columbia, 1965) [62 Punkte | 5 Nennungen]
38. Miles Davis and the Modern Jazz Giants (Prestige, 1959) [62 Punkte | 5 Nennungen]
39. Water Babies (Columbia, 1976) [61 Punkte | 6 Nennungen]
40. In Person Friday Nights at the Blackhawk, San Francisco, Volume I (Columbia, 1961) [60 Punkte | 5 Nennungen]

41. Miles Davis At Plugged Nickel, Chicago Vol.2 (CBS/Sony, 1976) [58 Punkte | 4 Nennungen]
42. The Man with the Horn (Columbia, 1981) [57 Punkte | 4 Nennungen]
43. Someday My Prince Will Come (Columbia, 1961) [54 Punkte | 3 Nennungen]
44. Cookin‘ At The Plugged Nickel (Columbia, 1987) [53 Punkte | 3 Nennungen]
45. In Concert: Live at the Philharmonic Hall (Columbia, 1973) [39 Punkte | 3 Nennungen]
46. 1969 Miles Festiva De Juan Pins (Sony, 1993) [37 Punkte | 3 Nennungen]
47. Miles Davis in Europe (Columbia, 1964) [32 Punkte | 3 Nennungen]
48. Bitches Brew Live (Columbia, 2011) [32 Punkte | 2 Nennungen]
49. Tutu (Warner Bros., 1986) [29 Punkte | 2 Nennungen]
50. 1958 Miles (CBS/Sony, 1974 oder 1979) [28 Punkte | 2 Nennungen]

51. Live at the Fillmore East, March 7, 1970: It’s About That Time (Columbia, 2001) [26 Punkte | 2 Nennungen]
52. Blue Moods (Debut, 1955) [24 Punkte | 3 Nennungen]
53. In Person Saturday Night at the Blackhawk, San Francisco, Volume II (Columbia, 1961) [24 Punkte | 2 Nennungen]
54. Live Around the World (Warner Bros., 1996) [24 Punkte | 2 Nennungen]
55. Miles in Tokyo (CBS/Sony, 1969) [23 Punkte | 2 Nennungen]
56. Miles Davis Volume 1 (Blue Note, 1955) [22 Punkte | 1 Nennung]
57. Star People (Columbia, 1983) [21 Punkte | 2 Nennungen]
58. Aura (Columbia, 1989) [20 Punkte | 2 Nennungen]
59. Black Beauty: Live at Fillmore West (Columbia, 1973) [18 Punkte | 2 Nennungen]
60. Collector’s Items (Prestige, 1956) [16 Punkte | 1 Nennung]
60. Seven Steps to Heaven (Columbia, 1963) [16 Punkte | 1 Nennung]

62. Quintet/Sextet (Prestige, 1956) [12 Punkte | 1 Nennung]
63. At Newport 1958 (Columbia, 2001) [10 Punkte | 1 Nennung]
63. Decoy (Columbia, 1984) [10 Punkte | 1 Nennung]
65. Dig (Prestige, 1956) [9 Punkte | 1 Nennung]
66. Miles Davis at Carnegie Hall (Columbia, 1962) [7 Punkte | 1 Nennung]
66. Miles: The New Miles Davis Quintet (Prestige, 1956) [7 Punkte | 1 Nennung]
68. Doo-Bop (Warner Bros., 1992) [6 Punkte | 1 Nennung]

Links zu den Einzellisten
asdfjkloe | atom | bullschuetz | clau | demon | ediski | fevers-and-mirrors | friedrich | gerry | gruenschnabel | gypsy-tail-wind | hatandbeard | h8g7f6 | jimmydean | kakofon | kanaan | kinkster | kurganrs | lotterlotta | nail75 | napoleon-dynamite | pheebee | pinball-wizard | pipe-bowl | redbeansandrice | snowball-jackson | soulpope | thelonica | travis-bickle | vorgarten | was

#1 Favorit pro Teilnehmer
Birth of the Cool (Capitol, 1957) redbeansandrice
Kind of Blue (Columbia, 1959) asdfjkloe, atom, clau, demon, fevers-and-mirrors, gypsy-tail-wind, kakofon, lotterlotta, nail75, pheebee, soulpope, was
Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960) pipe-bowl
E.S.P. (Columbia, 1965) thelonica
Miles Smiles (Columbia, 1967) bullschuetz
In a Silent Way (Columbia, 1969) friedrich, gerry, kinkster, napoleon-dynamite, pinball-wizard
Bitches Brew (Columbia, 1970) ediski, gruenschnabel, hatandbeard, kanaan, snowball-jackson, travis-bickle
On the Corner (Columbia, 1972) jimmydean
Agharta (Columbia, 1975) h8g7f6, kurganrs, vorgarten

Die Phasen-Rankings
First Great Quintet
1. Workin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1960) [290 Punkte | 17 Nennungen]
2. Round About Midnight (Columbia, 1957) [274 Punkte | 19 Nennungen]
3. Milestones (Columbia, 1958) [263 Punkte | 18 Nennungen]
4. Relaxin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1958) [248 Punkte | 17 Nennungen]
5. Cookin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1957) [183 Punkte | 12 Nennungen]
6. Steamin‘ with the Miles Davis Quintet (Prestige, 1961) [179 Punkte | 13 Nennungen]
7. Walkin‘ (Prestige, 1957) [67 Punkte | 6 Nennungen]

Gil Evans:
1. Sketches of Spain (Columbia, 1960) [357 Punkte | 22 Nennungen]
2. Birth of the Cool (Capitol, 1957) [279 Punkte | 18 Nennungen]
3. Miles Ahead (Columbia, 1957) [203 Punkte | 16 Nennungen]
4. Porgy and Bess (Columbia, 1959) [186 Punkte | 13 Nennungen]
5. Quiet Nights (w/Gil Evans) (Columbia, 1963) [0 Punkte | 0 Nennungen]

Second Great Quintet
1. Miles Smiles (Columbia, 1967) [410 Punkte | 24 Nennungen]
2. E.S.P. (Columbia, 1965) [404 Punkte | 23 Nennungen]
3. Nefertiti (Columbia, 1968) [380 Punkte | 23 Nennungen]
4. Filles de Kilimanjaro (Columbia, 1968) [279 Punkte | 21 Nennungen]
5. Sorcerer (Columbia, 1967) [263 Punkte | 15 Nennungen]
6. Miles in the Sky (Columbia, 1968) [113 Punkte | 8 Nennungen]
7. Miles in Berlin (CBS, 1965) [112 Punkte | 10 Nennungen]
8. Miles Davis At Plugged Nickel, Chicago (CBS/Sony, 1976) [91 Punkte | 7 Nennungen]
9. „Four“ & More – Miles Davis in Concert (Columbia, 1965) [63 Punkte | 4 Nennungen]
10. My Funny Valentine – Miles Davis in Concert (Columbia, 1965) [62 Punkte | 5 Nennungen]

11. Water Babies (Columbia, 1976) [61 Punkte | 6 Nennungen]
12. Miles Davis At Plugged Nickel, Chicago Vol.2 (CBS/Sony, 1976) [58 Punkte | 4 Nennungen]
13. Cookin‘ At The Plugged Nickel (Columbia, 1987) [53 Punkte | 3 Nennungen]
14. Miles Davis in Europe (Columbia, 1964) [32 Punkte | 3 Nennungen]
15. Miles in Tokyo (CBS/Sony, 1969) [23 Punkte | 2 Nennungen]
16. Seven Steps to Heaven (Columbia, 1963) [16 Punkte | 1 Nennung]
(Kursiv sind die Alben mit Coleman oder Rivers statt Shorter bzw. „Misch“-Alben mit weiteren Besetzungen)

Elektrische Phase
1. In a Silent Way (Columbia, 1969) [613 Punkte | 29 Nennungen]
2. Bitches Brew (Columbia, 1970) [471 Punkte | 24 Nennungen]
3. A Tribute to Jack Johnson (Columbia, 1971) [365 Punkte | 25 Nennungen]
4. On the Corner (Columbia, 1972) [336 Punkte | 21 Nennungen]
5. Agharta (Columbia, 1975) [257 Punkte | 14 Nennungen]
6. Get Up with It (Columbia, 1974) [204 Punkte | 14 Nennungen]
7. Live-Evil (Columbia, 1971) [126 Punkte | 11 Nennungen]
8. Big Fun (Columbia, 1974) [118 Punkte | 10 Nennungen]
9. Dark Magus: Live at Carnegie Hall (Columbia, 1977) [104 Punkte | 9 Nennungen]
10. Pangaea (Columbia, 1976) [89 Punkte | 8 Nennungen]
11. Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore East (Columbia, 1970) [82 Punkte | 7 Nennungen]
12. In Concert: Live at the Philharmonic Hall (Columbia, 1973) [39 Punkte | 3 Nennungen]
13. 1969 Miles Festiva De Juan Pins (Sony, 1993) [37 Punkte | 3 Nennungen]
14. Bitches Brew Live (Columbia, 2011) [32 Punkte | 2 Nennungen]
15. Live at the Fillmore East, March 7, 1970: It’s About That Time (Columbia, 2001) [26 Punkte | 2 Nennungen]
16. Black Beauty: Live at Fillmore West (Columbia, 1973) [18 Punkte | 2 Nennungen]

Comeback
1. Amandla (Warner Bros., 1989) [75 Punkte | 5 Nennungen]
2. We Want Miles (Columbia, 1982) [65 Punkte | 4 Nennungen]
3. The Man with the Horn (Columbia, 1981) [57 Punkte | 4 Nennungen]
4. Tutu (Warner Bros., 1986) [29 Punkte | 2 Nennungen]
5. Live Around the World (Warner Bros., 1996) [24 Punkte | 2 Nennungen]
6. Star People (Columbia, 1983) [21 Punkte | 2 Nennungen]
7. Aura (Columbia, 1989) [20 Punkte | 2 Nennungen]
8. Decoy (Columbia, 1984) [10 Punkte | 1 Nennungen]
9. Doo-Bop (Warner Bros., 1992) [6 Punkte | 1 Nennungen]

Die Phasen-Faves
1. Electric Period (2917 Punkte, 18 Alben)
2. Second Great Quintet (2420 Punkte, 17 Alben)
3. First Great Quintet (1504 Punkte, 7 Alben)
4. Gil Evans (1025 Punkte, 6 Alben)
5. Sextet (827 Punkte, 5 Alben)
6. Comeback (307 Punkte, 15 Alben)

Die Alben sind natürlich nicht immer zu 100% zuzuordnen, das späte Second Quintett wird irgendwann elektrisch, die Comeback-Alben sind natürlich auch elektrisch, usw.

Wenn wir uns die Phasen nach Durchschnittspunkten pro Album ansehen, ergibt sich folgendes Ranking:

1. First Great Quintet (215 Punkte)
2. Gil Evans (171 Punkte)
3. Sextet (165 Punkte)
4. Electric Period (162 Punkte)
5. Second Great Quintet (142 Punkte)
6. Comeback (20 Punkte)

--

Hey man, why don't we make a tune... just playin' the melody, not play the solos...