Re: The Rolling Stones

#111465  | PERMALINK

j-w
Moderator
maximum rhythm & blues

Registriert seit: 09.07.2002

Beiträge: 40,633

In dem Uncut-Special werden alle Alben song-by-song besternt. Und diese Besternungen fallen meines Erachtens teilweise haarsträubend aus.
5-Sterne-Songs sind z.B.:
Just wanna see his face, Oh no, not you again, Driving too fast (!)
2 Sterne bekommen dagegen folgende Nummern:
Terrifying, Black Limousine, Neighbors, Down in the hole, 2000 Man, Connection, Complicated, High and dry, Hitch Hike, Oh Baby (we’ve got a good thing going), Susie Q, Can I get a witness
1 Stern nur für:
Luxury, What to do

Was mit 4 und 3 Sternen alles in meiner Meinung merkwürdigen Wertung versehen wird, will ich hier nicht alles aufzeichnen. Interessant jedoch das Albenranking, das sich aus Mittelwert und Varianz ergibt:
Rang – Album – Schnitt – Varianz
1 Black and Blue 4,5 0,28571429
2 Exile On Main St. 4,44444444 0,37908497
3 Let It Bleed 4,44444444 0,52777778
4 Sticky Fingers 4,4 0,48888889
5 Beggars Banquet 4,2 0,62222222
5 Goats Head Soup 4,2 0,62222222
7 A Bigger Bang 3,9375 0,8625
8 Some Girls 3,7 0,9
9 It’s Only Rock ’n‘ Roll 3,6 1,6
10 The Rolling Stones 3,58333333 0,99242424
11 Tattoo You 3,45454545 1,07272727
12 Undercover 3,3 0,23333333
13 Aftermath 3,21428571 1,1043956
14 Between The Buttons 3,16666667 0,51515152
14 Steel Wheels 3,16666667 0,51515152
16 The Rolling Stones No. 2 3,16666667 0,6969697
17 Out of Our Heads 2,91666667 0,62878788
18 Emotional Rescue 2,9 0,98888889
19 Bridges to Babylon 2,84615385 0,47435897
20 Voodoo Lounge 2,8 0,45714286
21 Dirty Work 2,63636364 0,25454545
22 Their Satanic Majesties Request 2,55555556 1,02777778

--

Staring at a grey sky, try to paint it blue - Teenage Blue