Re: Die besten & schlechtesten Albenjahrgänge

#6641359  | PERMALINK

ragged-glory

Registriert seit: 22.03.2007

Beiträge: 11,762

Ragged GloryIch fange mal mit einer schrittweisen Auswertung an. Hier die durchschnittlichen Jahreswertungen, 1956 bis einschl. 1979:

Ragged GlorySchritt 2, 1980 bis einschl. 1999:

Schritt 3, 2000 bis einschl. 2014:

2000: 3,89 [24 Alben]
2001: 4,03 [28]
2002: 3,80 [25]
2003: 3,98 [34]
2004: 3,67 [23]
2005: 3,63 [30]
2006: 3,38 [27]
2007: 3,61 [26]
2008: 3,66 [33]
2009: 3,71 [33]

2010: 3,62 [43]
2011: 3,51 [45]
2012: 3,58 [40]
2013: 3,53 [41]
2014: 3,70 [32]

Die zehn besten Jahrgänge:

1997: 4,25 [22 Alben]
1969: 4,15 [19]
1957: 4,08 [6]
2001: 4,03 [28]
1998: 4,03 [29]
1971: 4,02 [17]
1961: 4,00 [3]
1956: 4,00 [4]
2003: 3,98 [34]
1964: 3,96 [15]

Die zehn schwächsten Jahrgänge:

1991: 2,97 [20 Alben]
1984: 3,10 [25]
1988: 3,32 [34]
2006: 3,38 [27]
1986: 3,42 [21]
1989: 3,42 [20]
1975: 3,43 [15]
1987: 3,46 [28]
1992: 3,50 [17]
1981: 3,50 [15]

--