Re: Die besten & schlechtesten Albenjahrgänge

#6641357  | PERMALINK

ragged-glory

Registriert seit: 22.03.2007

Beiträge: 11,762

Ragged GloryIch fange mal mit einer schrittweisen Auswertung an. Hier die durchschnittlichen Jahreswertungen, 1956 bis einschl. 1979:

Schritt 2, 1980 bis einschl. 1999:

1980: 3,77 [29 Alben]
1981: 3,50 [15]
1982: 3,63 [22]
1983: 3,76 [15]
1984: 3,10 [25]
1985: 3,54 [24]
1986: 3,42 [21]
1987: 3,46 [28]
1988: 3,32 [34]
1989: 3,42 [20]

1990: 3,52 [21]
1991: 2,97 [20]
1992: 3,50 [17]
1993: 3,66 [18]
1994: 3,79 [29]
1995: 3,95 [31]
1996: 3,83 [28]
1997: 4,25 [22]
1998: 4,03 [29]
1999: 3,80 [25]

--