Startseite › Foren › Die Tonträger: Aktuell und Antiquariat › Das Dekaden-Forum › Nineties › Der Mainstream der 90er auf dem Prüfstand › Re: Der Mainstream der 90er auf dem Prüfstand
FifteenJugglersErschreckend ist vor allem, dass ich das ganze furchtbare Zeug kannte. Nur Enigma musste ich nachhören.
Das ist auch der einzige Track, der mir nichts sagt.
1 345 1 1996 24 Time To Say Goodbye Sarah Brightman & Andrea Bocelli *
2 341 1 1991 26 Wind Of Change Scorpions ***
3 328 1 1990 23 Verdammt, ich lieb‘ dich Matthias Reim *
4 327 1 1992 25 It’s My Life Dr. Alban **
5 308 1 1994 24 Conquest Of Paradise Vangelis *
6 304 1 1998 21 My Heart Will Go On Celine Dion **
7 292 1 1991 23 (Everything I Do) I Do It For You Bryan Adams ***
8 292 1 1992 23 Rhythm Is A Dancer Snap! **1/2
9 288 1 1991 19 Das Boot U96 *
10 272 1 1999 19 Mambo No. 5 Lou Bega ***
11 267 1 1992 17 Sweat (A La La La La Long) Inner Circle **1/2
12 265 1 1997 18 I’ll Be Missing You (Tribute to The Notorious B.I.G.) Puff Daddy & Faith Evans feat. 112 **(erschreckend vor allem, dass mir auf Anhieb nazu der komplette Text einfällt)
13 256 1 1995 18 Gangsta’s Paradise Coolio ***1/2
15 248 2 1993 23 What Is Love Haddaway **1/2
16 247 1 1993 19 What’s Up Four Non Blondes ****1/2 (yep)
17 241 1 1991 17 Let’s Talk About Sex Salt’n’Pepa **1/2
18 239 1 1993 18 Mr. Vain Culture Beat *1/2
19 232 1 1990 16 Nothing Compares 2 U Sinead O’connor ****1/2
20 230 1 1993 18 All That She Wants Ace Of Base **1/2
--
Sir, I'm going to have to ask you to exit the donut!