Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Tracks › Ergebnis der Umfrage nach den 20 besten Tracks von Paul Weller
-
AutorBeiträge
-
Gesamtliste nach Tracks (in Klammern Punkte, Anzahl der Nennungen und höchste Einzelwertung bei 22 Teilnehmern)
Und der überragende Sieger ist:
1. Sunflower (436 | 21 | 25)
2. Wild wood (383 | 18 | 25)
3. You do something to me (360 | 18 | 25)
4. The changingman (293 | 16 | 25)
5. Into tomorrow (292 | 16 | 24)
6. Shadow of the sun (277 | 16 | 25)
7. Above the clouds (238 | 15 | 25)
8. Out of the sinking (216 | 12 | 25)
9. From the floorboards up (191 | 10 | 24)
10. Hung up (168 | 10 | 24)11. Come on/let’s go (167 | 12 | 23)
12. All the pictures on the wall (161 | 11 | 23)
13. Peacock suit (161 | 9 | 24)
14. Clues (154 | 11 | 25)
15. Foot of the mountain (132 | 10 | 19)
16. Whirlpools‘ end (129 | 10 | 24)
17. The weaver (127 | 10 | 18)
18. Brand new start (126 | 8 | 21)
19. Has my fire really gone out? (109 | 8 | 21)
20. Porcelain gods (98 | 7 | 22)
21. I didn’t mean to hurt you (93 | 6 | 25)
22. Heavy soul (part one) (85 | 5 | 24)
23. Broken stones (83 | 6 | 22)
24. The strange museum (83 | 5 | 22)
25. Remember how we started (80 | 5 | 20)
26. One x one (80 | 4 | 24)
27. 5th season (78 | 6 | 19)
28. Cold moments (76 | 6 | 18)
29. Blink and you’ll miss it (75 | 5 | 23)
30. Mermaids (68 | 5 | 22)31. Uh huh oh yeh (66 | 5 | 25)
32. Time passes (63 | 5 | 18)
33. Wake up the nation (61 | 5 | 17)
34. (Can you heal us) Holy man (59 | 4 | 18)
35. It’s written in the stars (58 | 4 | 19)
36. If I could only be sure (52 | 3 | 23)
37. He’s the keeper (46 | 3 | 23)
37. I walk on gilded splinters (46 | 3 | 23)
39. Village (45 | 3 | 18)
40. Moon on your pyjamas (43 | 3 | 18)
41. Friday street (42 | 3 | 18)
42. Old father tyme (42 | 3 | 16)
43. Driving nowhere (41 | 4 | 21)
44. Bull rush (40 | 3 | 24)
45. Are you trying to be lonely (39 | 2 | 22)
46. Everything has a price to pay (36 | 2 | 19)
47. All i wanna do (is be with you) (35 | 2 | 19)
48. The soul searchers (34 | 2 | 24)
49. Into the sea (33 | 2 | 19)
50. Stanley road (33 | 2 | 18)51. Nova (30 | 2 | 22)
52. Aspects (29 | 2 | 20)
53. Bitterness rising (27 | 2 | 20)
54. Science (26 | 2 | 20)
55. Wishing on a star (26 | 2 | 17)
56. Savages (26 | 2 | 16)
57. More (26 | 2 | 14)
58. Dust and rocks (24 | 1 | 24)
60. Brand new start (live – Days of speed) (23 | 1 | 23)
59. Mayfly (23 | 1 | 23)
60. Rockets (23 | 1 | 23)
62. Paper smile (21 | 2 | 12)
63. Call me no. 5 (21 | 1 | 21)
63. Love-less (21 | 1 | 21)
65. So you say you lost your baby (20 | 1 | 20)
66. Black is the colour (19 | 2 | 13)
67. Brushed (19 | 2 | 10)
68. Woo sé mama (19 | 1 | 19)
69. These city streets (18 | 2 | 10)
70. Wings of speed (18 | 1 | 18)
71. The ballad of Jimmy McCabe (17 | 1 | 17)
72. Bring back the funk (Pts 1 & 2) (15 | 1 | 15)
72. Science (live – Days of speed) (15 | 1 | 15)
74. Ain’t no love in the heart of the city (14 | 1 | 14)
74. Kosmos (14 | 1 | 14)
74. White horses (14 | 1 | 14)
77. There’s no drinking after you’re dead (live – Days of speed) (13 | 1 | 13)
78. Bag man (12 | 1 | 12)
78. Fly on the wall (12 | 1 | 12)
78. Has my fire really gone out? (live – Live wood) (12 | 1 | 12)
78. Holy man (reprise) (12 | 1 | 12)
82. All on a misty morning (11 | 1 | 11)
82. Going places (11 | 1 | 11)
82. Leafy mysteries (11 | 1 | 11)
82. Sun goes (11 | 1 | 11)
82. With time and temperance (11 | 1 | 11)
87. Fly little bird (10 | 1 | 10)
87. Going my way (10 | 1 | 10)
87. What would he say? (10 | 1 | 10)
90. As you lean into the light (9 | 1 | 9)
90. I should have been there to inspire you (9 | 1 | 9)
90. I wanna make it alright (9 | 1 | 9)
90. Sea spray (9 | 1 | 9)
90. Up in Suzes‘ room (9 | 1 | 9)
90. When your garden’s overgrown (9 | 1 | 9)
96. Echoes round the sun (8 | 1 | 8)
96. Here’s a new thing (8 | 1 | 8)
96. No tears to cry (8 | 1 | 8)
96. Oranges and rosewater (8 | 1 | 8)
96. Shades of blue (8 | 1 | 8)
96. There’s no drinking after you’re dead (8 | 1 | 8)
102. A bullet for everyone (7 | 1 | 7)
102. A year late (7 | 1 | 7)
102. Here’s the good news (7 | 1 | 7)
102. May love travel with you (7 | 1 | 7)
102. Standing out in the universe (7 | 1 | 7)
102. Talisman (7 | 1 | 7)
102. The loved (7 | 1 | 7)
109. Back in the fire (live – Days of speed) (6 | 1 | 6)
109. Country (6 | 1 | 6)
109. Foot of the mountain (live – Live wood) (6 | 1 | 6)
109. Kosmos (lynch mob bonus beats) (6 | 1 | 6)
109. Long long road (6 | 1 | 6)
109. Picking up sticks (6 | 1 | 6)
109. Sweet pea, my sweet pea (6 | 1 | 6)- Dieses Thema wurde geändert vor 1 Jahr, 3 Monate von marbeck.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMHighlights von Rolling-Stone.de11 coole Zitate aus „Und täglich grüßt das Murmeltier“
So klingen die größten Schlagzeuger ohne ihre Band
Welches Equipment verwenden eigentlich…Pink Floyd?
Musikalische Orgasmen: 6 Songs voller Höhepunkte
Dies ist (laut Fans und Kritikern) die beste Folge von „Friends“
Studio-Magier: Die 8 besten Musikproduzenten
WerbungRanking nach Tonträgern (Punkte, Nennungen & Tracks je Album + höchstplatzierter Track)
Tonträger (Erscheinungsjahr | Gelistete Tracks | Tracks insgesamt | Punkte | Durchschnitt)
Paul Weller (1992 | 10 | 12 | 1087 | 109)
Wild Wood (1993 | 12 | 12 [15] | 1823 | 152)
More Wood (1993 | 1 | 12 | 36 | 36)
Live Wood (1994 | 2 | 13 | 18 | 9)
Stanley Road (1995 | 10 | 12 | 1339 | 134)
Heavy Soul (1997 | 10 | 12 | 469 | 47)
Heliocentric (2000 | 7 | 10 | 122 | 17)
Days of Speed (2001 | 4 | 18 | 57 | 14)
Illumination (2002 | 8 | 13 | 207 | 26)
Studio 150 (2004 | 3 | 12 | 97 | 32)
As Is Now (2005 | 10 | 14 | 532 | 53)
22 Dreams (2008 | 4 | 21 | 128 | 32)
Wake Up The Nation (2010 | 2 | 16 | 69 | 35)
Sonik Kicks (2012 | 1 | 14 | 9 | 9)
Saturns Pattern (2015 | 2 | 9 | 28 | 14)
A Kind Revolution (2017 | 3 | 10 | 55 | 18)
Jawbone (2017 | 1 | 7 | 17 | 17)
True Meanings (2018 | 6 | 14 | 117 | 20)
On Sunset (2020 | 4 | 10 | 136 | 34)
Fat Pop (Volume 1) (2021 | 1 | 12 | 8 | 8)
Fat Pop (Volume 1) (bonus disc) (2021 | 1 | 6 | 33 | 33)
Non-Album-Tracks (Diverse | 13 | X | 433 | 33)Ich habe die Alben chronologisch sortiert, damit man die Entwicklung der Beliebtheit im Zeitablauf sehen kann.
Nicht genannte Tracks auf:
Paul Weller: Amongst butterflies; Round and round
Wild Wood: Keine (mit Ausnahme der Instrumentals)
Stanley Road: Pink on white walls; Woodcutters son
Heavy Soul: Golden sands; Heavy soul (part 2)
Heliocentric: A whale’s tale; Back in the fire; Frightened
Illumination: All good books; Illumination; Now the night is here; Spring at last; Who brings joy
As Is Now: Pan; Roll along summer; The pebble and the boy; The start of foreverMich hat erstaunt, dass „Amongst butterflies“ und „Woodcutters son“ von niemandem genannt wurden.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMDie Favoriten der Teilnehmer (Links zu den Einzellisten)
Folgende Tracks schafften es an die Spitze der Einzellisten:
Sunflower
ediski
j-w
liam1994
madmartl
magic-door
midnight-mover
pheebeeWild Wood
august-ramone
jackofh
kinkster
klausk
k-o-r-r
pipe-bowlYou do something to me
grafkoks
onkel-tomAbove the clouds
magicmatthes
Clues
stefane
I didn’t mean to hurt you
fuse
Out of the sinking
start
Shadow of the sun
h8g7f6
The changingman
adlatus
Uh huh oh yeh
marbeck
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMKonsens und Dissens
Modus (abgeschrieben bei pipe-bowl): Die Gesamtzahl der erreichten Punkte aller Tracks aus der Top 20 eines Teilnehmers wird mit der Platzierung der jeweiligen Tracks in der Top 20 gewichtet. Dazu werden die erreichten Punkte der Tracks aus Auswertung 1) mit der umgekehrten Reihenfolge der Platzierung in der jeweiligen Liste multipliziert, sprich: der Track auf Platz 1 wird mit dem Faktor 20 gewichtet, der Track auf Platz 2 mit dem Faktor 19, bis runter zum Track auf Platz 20 der jeweiligen Teilnehmerliste, der noch mit dem Faktor 1 gewichtet wird.
Zur Veranschaulichung: die maximal erreichbare Punktzahl hätte es gegeben, wenn ein Teilnehmer die Top 20 der Gesamtwertung in exakt gleicher Reihenfolge gelistet hätte, dann wäre der Maximalwert von 54.689 Punkten erreicht worden. Die Mindestpunktzahl in dem Fall, dass sämtliche genannte Tracks eines Teilnehmers nur von ihm gelistet worden sind, beträgt die obligatorischen 3.920 Punkte.
Rang | Teilnehmer (Punktzahl | Prozent vom Maximum)
1. ediski (48693 | 89,0)
2. j-w (48306 | 88,3)
3. start (46055 | 84,2)4. adlatus (44659 | 81,7)
5. kinkster (44020 | 80,5)
6. k-o-r-r (43410 | 79,4)
7. pheebee (43291 | 79,2)
8. pipe-bowl (41982 | 76,8)
9. onkel-tom (41287 | 75,5)
10. august-ramone (39291 | 71,8)
11. midnight-mover (38499 | 70,4)
12. madmartl (37045 | 67,7)
13. h8g7f6 (36485 | 66,7)
14. grafkoks (36483 | 66,7)
15. fuse (36269 | 66,3)
16. jackofh (36085 | 66)
17. klausk (35897 | 65,6)
18. stefane (35886 | 65,6)
19. magicmatthes (34543 | 63,2)20. magic-door (34331 | 62,8)
21. liam1994 (30476 | 55,7)
22. marbeck (24336 | 44,5)--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMPlatzhalter
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMDie Plätze ab Nr. 51 sind eingetragen. Insgesamt wurden von 22 Teilnehmenden 115 Tracks nominiert.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMKann es sein, dass hier schon die Zahl der Einzelnennungen überdurchschnittlich hoch ist?
Oder spielt mir mein subjektives Empfinden einen geistigen Streich?--
Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. Samuel Beckett - 'Cos music is for listening and not to stored away in a bloody cupboard.(M)eine einzige Stimme für „Up in Suzes‘ room“? Something is rotten in the state of Denmark. Leute, Leute!
--
there's room at the top they are telling you still but first you must learn how to smile as you kill„Up in Suzes‘ room“ wäre bei mir fast reingekommen. Auf jeden Fall eine starke Nummer!
zuletzt geändert von h8g7f6--
War bei mir auch knapp dran.
--
http://www.radiostonefm.de/ Wenn es um Menschenleben geht, ist es zweitrangig, dass der Dax einbricht und das Bruttoinlandsprodukt schrumpft.pheebeeKann es sein, dass hier schon die Zahl der Einzelnennungen überdurchschnittlich hoch ist? Oder spielt mir mein subjektives Empfinden einen geistigen Streich?
Auf den 16 regulären Studioalben sind alleine etwas mehr als 200 Tracks. Dazu kommen diverse Live-Alben, Non-Album-Singles-Tracks, Remixes, Kollaborationen, Compilations, Filmmusik und dies und das. Das ist schon eine Menge, aus der man auswählen konnte.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMHabe hin und her geschwankt einige Tracks aus „Weller At The BBC“ zu nehmen.
Habe das dann doch verworfen.--
http://www.radiostonefm.de/ Wenn es um Menschenleben geht, ist es zweitrangig, dass der Dax einbricht und das Bruttoinlandsprodukt schrumpft.pipe-bowl(M)eine einzige Stimme für „Up in Suzes‘ room“? Something is rotten in the state of Denmark. Leute, Leute!
Ich habe 5 Tracks exklusiv: Ain’t no love in the heart of the city, The Loved, Oranges and rosewater, Leafy Mysteries sowie zu meinem völligen Erstaunen Fly on the wall! DieWelt ist schlecht.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMPlätze 31-50 sind eingestellt.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFMPlätze 11-30 sind eingestellt. Die TOP 10 folgen im Laufe des Abends.
--
"I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." - George Best --- Dienstags und donnerstags, ab 20 Uhr, samstags ab 20.30 Uhr: Radio StoneFM -
Schlagwörter: Paul Weller, Umfrage
Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.