Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Tracks › Ergebnis zur Umfrage nach den besten Tracks von "Little Feat" › Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den besten Tracks von "Little Feat"
h8g7f6…falls es Deine Datenbasis ohne übermenschlichen Aufwand hergibt, wäre ich noch am Resultat einer Song-Auswertung Konsens/Dissens interessiert.
@h8g7f6: Das ließ sich nur unter übermenschlichem Aufwand machen, aber damit Du Deine Horst-Krone los wirst, habe ich es natürlich dennoch ermittelt (in Klammern Platz in der Track-Wertung):
Konsens-Wertung auf Song-Basis:
01. (03) jimmydean 41.433
02. (05) kinkster 41.391
03. (01) krauspop 41.209
04. (02) pipe-bowl 40.273
05. (08) stefane 38.853
06. (19) h8g7f6 38.280
07. (06) stormy-monday 36.958
08. (14) dengel 36.851
09. (10) wa 36.409
10. (13) klausk 36.376
11. (09) foxhousetwo 36.141
12. (07) soulpope 35.869
13. (06) magicmatthes 35.522
14. (11) was 35.119
15. (12) asdfjkloe 31.153
16. (18) punchline 29.552
17. (15) wahr 29.003
18. (16) grafkoks 25.331
19. (17) ediski 22.526
--
there's room at the top they are telling you still but first you must learn how to smile as you kill