Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Tracks › Auswertung der Pearl Jam-Umfrage › Antwort auf: Auswertung der Pearl Jam-Umfrage
Ranking nach Alben (Punkte, Nennungen & Tracks je Album + höchstplatzierter Track mit Platz im Ranking)
01. Ten (1960 / 107 / 11 von 11 / „Alive“ -1-)
02. Vs. (1319 / 82 / 11 von 12 / „Rearviewmirror“ -2-)
03. Vitalogy (788 / 54 / 9 von 14 / „Immortality“ -8-)
04. No code (502 / 42 / 10 von 13 / „Present tense“ -16-)
05. Yield (507 / 38 / 9 von 13 / „Given to fly“ -7-)
06. Riot act (282 / 20 / 8 von 15 / „I am mine“ -20-)
07. Gigaton (243 / 16 / 3 von 12 / „Dance of the clairvoyants“ -6-)
08. Binaural (230 / 16 / 6 von 13 / „Nothing as it seems“ -15-)
09. Backspacer (186 / 13 / 6 von 11 / „Just breathe“ -42-)
10. Pearl Jam (173 / 14 / 6 von 13 / „Inside job“ -33-)
11. Lightning bolt (124 / 11 / 5 von 12 / „Sirens“ -38-)
102 Titel sind insgesamt genannt worden. Davon sind 18 Tracks Non-Album-Tracks.
--
there's room at the top they are telling you still but first you must learn how to smile as you kill