Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks von Leonard Cohen

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks von Leonard Cohen Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks von Leonard Cohen

#11896593  | PERMALINK

kinkster
Private Investigator

Registriert seit: 12.10.2012

Beiträge: 46,183

Gesamtliste (in Klammern Punkte und Anzahl der Nennungen sowie höchste Platzierung bei 40 Teilnehmern)

Ausgewertet wurde nach der bekannten Methode mit 25 Punkten für einen ersten Platz bis hinunter zu einem 20 Platz, der mit 6 Punkten belohnt wurde.

01. Suzanne (704, 35, 1)

02. Avalanche (701, 35, 1)

03. Famous Blue Raincoat (682, 34, 1)

04. So Long, Marianne (647, 32, 1)
05. The Partisan (502, 28, 1)
06. Hey, That’s No Way To Say Goodbye (500, 29, 1)
07. Chelsea Hotel # 2 (494, 28, 1)
08. Sisters Of Mercy (408, 26, 1)
09. Bird On The Wire (395, 25, 1)
10. Hallelujah (386, 25, 2)

11. Dress Rehearsal Rag (378, 22, 1)
12. First We Take Manhattan (349, 22, 4)
13. Master Song (306, 22, 3)
14. You Want It Darker (294, 19, 1)
15. Last Year’s Man (285, 18, 2)
16. Who By Fire (277, 17, 4)
17. Dance Me To The End Of Love (259, 18, 2)
18. Lover Lover Lover (239, 17, 2)
19. The Stranger Song (204, 14, 2)
20. Tower Of Song (190, 16, 1)

21. I’m Your Man (188, 14, 3)
22. Stories Of The Street (182, 12, 1)
23. Joan Of Arc (181, 15, 9)
24. Diamonds In The Mine (170, 11, 4)
25. One Of Us Cannot Be Wrong (167, 13, 1)
26. Everybody Knows (158, 11, 1)
27. Story Of Isaac (152, 11, 7)
28. Love Calls You By Your Name (148, 9, 4)
29. Waiting For The Miracle (145, 8, 2)
30. Take This Longing (131, 10, 5)

31. The Future (122, 9, 2)
32. Tonight Will Be Fine (114, 9, 3)
33. Leaving The Table (105, 9, 4)
34. Sing Another Song, Boys (104, 7, 2)
35. Death Of A Ladies‘ Man (99, 6, 3)
36. Ain’t No Cure For Love (91, 7, 6)
37. Teachers (81, 7, 1)
38. Take This Waltz (78, 5, 2)
39. Winter Lady (76, 5, 5)
40. The Guests (73, 6, 5)

41. If It Be Your Will (71, 6, 6)
42. Closing Time (70, 6, 10)
43. Treaty (70, 5, 10)
44. You Know Who I Am (68, 4, 6)
45. Seems So Long Ago, Nancy (65, 5, 11)
46. Memories (65, 4, 4)
47. There Is A War (64, 6, 10)
48. Night Comes On (62, 5, 9)
49. Is This What You Wanted (60, 4, 7)
50. Lady Midnight (59, 4, 1)

51. In My Secret Life (57, 5, 12)
52. A Bunch Of Lonesome Heros (54, 5, 12)
53. True Love Leaves No Traces (43, 3, 5)
54. Paper Thin Hotel (42, 3, 4)
55. Don’t Go Home With Your Hard-On (40, 3, 1)
56. I Tried To Leave You (38, 3, 13)
57. On The Level (37, 3, 8)
58. Anthem (35, 3, 8)
59. Coming Back To You (34, 4, 15)
60. The Gypsy’s Wife (34, 3, 12)

61. The Captain (32, 2, 1)
62. The Law (31, 2, 6)
63. Heart With No Companion (29, 2, 9)
64. Alexandra Leaving (27, 2, 10)
65. Passing Through (21, 2, 12)
66. Heart With No Companion (Live) (21, 1, 5)
67. Show Me The Place (20, 2, 16)
68. If I Didn’t Have Your Love (20, 1, 6)
68. The Hills (20, 1, 6)
70. The Old Revolution (19, 2, 14)
70. A Thousand Kisses Deep (19, 2, 14)

72. My Oh My (19, 1, 7)
73. Nevermind (17, 1, 9)
73. You Got Me Singing (17, 1, 9)
73. Happens To The Heart (17, 1, 9)
76. Darkness (16, 1, 10)
77. Leaving Green Sleeves (15, 2, 18)
78. By The Rivers Dark (15, 1, 11)
78. It Seemed The Better Way (15, 1, 11)
80. String Reprise / Treaty (14, 2, 18)

81. I Can’t Forget (14, 2, 19)
82. Amen (12, 1, 14)
82. Puppets (12, 1, 14)
84. Ballad Of The Absent Mare (11, 1, 15)
84. A Street (11, 1, 15)
86. The Faith (10, 1, 16)
87. Always (9, 1, 17)
87. The Letters (9, 1, 17)
89. Thanks For The Dance (8, 1, 18)
89. Anthem (8, 1, 18)
89. Nancy (8, 1, 18)

92. The Butcher (7, 1, 19)
92. The Traitor (7, 1, 19)
92. Different Sides (7, 1, 19)
95. A Singer Must Die (6, 1, 20)
95. I Left A Woman Waiting (6, 1, 20)
95. Democracy (6, 1, 20)
95. Going Home (6, 1, 20)
95. Do I Have To Dance All Night (6, 1, 20)

zuletzt geändert von kinkster

--

Meine nächste Sendung bei Radio StoneFM am Donnerstag den 21.03.2024 um 22:00: On the Decks Vol. 15: Mixed Tape #07