Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Tracks › Auswertung der Umfrage – Die 20 besten Tracks von John (Cougar) Mellencamp › Antwort auf: Auswertung der Umfrage – Die 20 besten Tracks von John (Cougar) Mellencamp
Albenwertung
[Punkte / Anzahl der Nennungen / Durchschnittspunktzahl]
01) The Lonesome Jubilee (1987) [992 / 61 / 16,3]
02) Scarecrow (1985) [830 / 52 / 16,0]
03) Human Wheels (1993) [772 / 48 / 16,1]
04) Big Daddy (1989) [502 / 30 / 16,7]
05) Whenever We Wanted (1991) [463 / 29 / 16,0]
06) American Fool (1982) [460 / 28 / 16,4]
07) John Mellencamp (1998) [404 / 25 / 16,2]
08) Life Death Love and Freedom (2008) [353 / 24 / 14,7]
09) Uh-Huh (1983) [340 / 23 / 14,8]
10) Strictly a One-Eyed Jack (2022) [286 / 19 / 15,1]
11) John Cougar (1979) [253 / 16 / 15,8]
12) Dance Naked (1994) [216 / 15 / 14,4]
13) Mr. Happy Go Lucky (1996) [213 / 16 / 13,3]
14) Sad Clowns & Hillbillies (2017) [204 / 13 / 15,7]
15) Trouble No More (2003) [161 / 9 / 17,9]
16) Livealben / Compilations / Soundtracks / Reissues (Bonus Tracks) [153 / 12 / 12,8]
17) A Biography (1978) [101 / 7 / 14,4]
18) Nothin‘ Matters and What If It Did (1980) [99 / 8 / 12,4]
19) Rough Harvest (1999) [88 / 5 / 17,6]
20) Cuttin‘ Heads (2001) [73 / 5 / 14,6]
21) No Better Than This (2010) [46 / 4 / 11,5]
22) Chestnut Street Incident (1976) [39 / 4 / 9,8]
23) Freedom’s Road (2007) [39 / 3 / 13,0]
24) Plain Spoken (2014) [37 / 3 / 12,3]
25) The Kid Inside (1977 / 1983) [6 / 1 / 6,0]
In der Albenwertung auf den ersten beiden Plätzen vielleicht keine große Überraschung. Die Wertschätzung von „Human Wheels“ auf Platz 3 hatte ich so aber nicht auf dem Schirm. Auch „John Mellencamp“ auf Platz 7 hätte ich nicht erwartet. Dafür hätte ich „Uh-Huh“ weiter vorne verortet.
Interessant, daß die Alben auf den ersten sieben Plätzen sich in der Durchschnittspunktzahl kaum unterscheiden.
--
"Bird is not dead; he's hiding out somewhere, and will be back with some new shit that'll scare everybody to death." (Charles Mingus)