Antwort auf: Auswertung der Umfrage – Die 20 besten Tracks von Neil Young

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Auswertung der Umfrage – Die 20 besten Tracks von Neil Young Antwort auf: Auswertung der Umfrage – Die 20 besten Tracks von Neil Young

#11649525  | PERMALINK

stefane
Silver Stallion

Registriert seit: 24.07.2006

Beiträge: 7,145

Konsensliste nach der „klassischen“ Methode

Nach der „klassischen“ Methode (Abstand des Platzes der jeweiligen Tracks in der Liste eines Teilnehmers zum Platz in der Gesamtliste) würde die Konsensliste ein teilweise etwas anderes Bild zeigen als nach der für die Umfrage angewandten Multiplikationsmethode.

Habe zu den Unterschieden der Methoden bereits bei vergangenen Umfragen Einiges geschrieben.
Daher an dieser Stelle nur so viel: Bei der vorliegenden Umfrage, in der mit „Cortez the Killer“ ein Track mit großem Abstand an der Spitze liegt und ungefähr vier Mal so viele Punkte wie der Track auf Platz 20 gesammelt hat, geht die Platzierung von „Cortez the Killer“ in der jeweiligen Teilnehmerliste mit einer sehr hohen Gewichtung in das Ergebnis nach der Multiplikationsmethode ein. Andererseits hat nach der klassischen Methode in dieser Umfrage – in der 103 von 234 Tracks nur ein einziges Mal nominiert wurden – das Vorhandensein eines dieser exklusiven Tracks in der jeweiligen Teilnehmerliste eine sehr große Auswirkung auf das Ergebnis nach dieser Methode.

An den drei Erstplazierten in der Konsenswertung würde sich danach nichts ändern.
Die Top 3 in der Dissenswertung sähe allerdings anders aus: @magicmatthes würde @tropenstadt vom Thron vertreiben, @magicdoor bliebe auf Platz 2, @lotterlotta würde auf Platz 3 rutschen.
Im Mittelfeld gäbe es teils deutliche Verschiebungen.

([Platz in der Konsensliste nach der Multiplikationsmethode] / Punkte)
01) [01] talkinghead2 – 93
02) [02] Punchline – 202
03) [03] beatgenroll – 203
04) [10] adlatus – 216
05) [06] Zzyzx – 276
06) [12] atom – 297
07) [25] MarBeck – 306
08) [14] jesseblue – 320
09) [20] Pinball Wizard – 332
10) [27] wa – 354
11) [16] MelodyNelson – 356
12) [13] Onkel Tom – 363
13) [39] Sgt. Floyd Pepper – 395
14) [15] Sommer – 405
15) [07] Mr. Blue – 407
15) [24] stefane – 407
17) [28] KarmaComa – 416
18) [05] H8G7F6 – 432
19) [11] Bonjour – 446
20) [37] Captain Badass – 447
21) [19] pipe-bowl – 477
22) [23] Go1 – 491
23) [41] Percy Thrillington – 539
24) [21] foxhousetwo – 545
25) [32] Kathisi – 566
26) [36] WaS – 601
27) [26] Cloudy – 616
28) [09] mr. badlands – 619
29) [45] Stormy Monday – 632
30) [04] KlausK – 633
31) [29] Kinkster – 639
32) [59] Napoleon Dynamite – 651
33) [44] dustcrawling – 659
34) [08] kakofon – 694
35) [17] Friedrich – 702
36) [34] jimmydean – 706
37) [50] CycleandAle – 711
38) [43] thegreenmenalishi – 721
39) [18] schaifala – 728
40) [30] nikodemus – 760
41) [48] GrievousAngel – 790
42) [54] Gipetto – 805
43) [51] Pheebee – 813
44) [65] Mozza – 816
45) [46] Snowball Jackson – 825
46) [40] E. Diski – 830
47) [42] wahr – 844
48) [56] duplo – 846
49) [22] asdfjkloe – 891
50) [52] Geitonas – 910
51) [55] Hat and beard – 917
52) [31] kantnerslick – 928
53) [53] Zappa1 – 992
54) [35] JackofH – 1.013
55) [38] madmartl – 1.052
56) [33} Plattensammler – 1.075
57) [47] latho – 1.104
58) [62] sparch – 1.161
59) [58] yaiza – 1.174
60) [63] Zissou – 1.199
61) [49] Close to the edge – 1.219
62) [57] stardog – 1.234
63) [64] Cleetus – 1.287
64) [66] Isotope – 1.348
65) [69] Tropenstadt – 1.379
66) [61] GrafKoks – 1.413
67) [60] lotterlotta – 1.485
68) [68] magicdoor – 1.650
69) [67] magicmatthes – 1.788

--

"Bird is not dead; he's hiding out somewhere, and will be back with some new shit that'll scare everybody to death." (Charles Mingus)