Antwort auf: umfrage & ergebnis: die besten alben von alice coltrane sangitananda

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Alben umfrage & ergebnis: die besten alben von alice coltrane sangitananda Antwort auf: umfrage & ergebnis: die besten alben von alice coltrane sangitananda

#11561585  | PERMALINK

vorgarten

Registriert seit: 07.10.2007

Beiträge: 12,004

ergebnis (17 listen):

1 | journey in satchidananda (impulse! 1971) [17|229]
2 | ptah, the el-daoud (impulse! 1970) [16|218]
3 | universal consciousness (impulse! 1971) [16|178]
4 | huntington ashram monastery (impulse! 1969) [12|125]
5 | eternity (warner 1976) [13|114]

6 | lord of lords (impulse! 1972) [12|110]
7 | turiya sings (avatar book institute 1982) [10|110]
8 | transfiguration (warner 1978) [9|99]
9 | world galaxy (impulse! 1972) [10|94]
10 | cosmic music (coltrane recording corporation 1968/ impulse! 1969) [10|89]

11 | infinity (impulse! 1972) [9|73]
12 | a monastic trio (impulse! 1968) [7|67]
12 | translinear light (verve/impulse! 2004) [7|67]
14 | radha-kṛṣṇa nama sankirtana (warner 1977) [5|48]
15 | divine songs (avatar book institute 1987) [4|41]

16 | kirtan: turiya sings (impulse! 2021) [4|39]
17 | transcendence (warner 1977) [4|32]
18 | illuminations (columbia 1974) [3|27]
19 | glorious chants (avatar book institute 1995) [1|13]
20 | infinite chants (avatar book institute 1990) [1|12]

links zu den einzelnen listen:

asdfjkloe | atom | ediski | gypsy-tail-wind | ianage | irrlicht | jimmydean | kakofon | kurganrs | lysol | mr-badlands | napoleon-dynamite | redbeansandrice | snowball-jackson | soulpope | vorgarten | wahr

die favoriten:

7 x JOURNEY IN SATCHIDANANDA (asdfjkloe, ediski, irrlicht, jimmydean, kakofon, kurganrs, snowball-jackson)
5 x PTAH, THE EL-DAOUD (atom, gypsy-tail-wind, redbeansandrice, soulpope, vorgarten)

jeweils 1 x
RADHA-KRSNA NAMA SANKIRTANA (ianage)
UNIVERSAL CONSCIOUSNESS (lysol)
DIVINE SONGS (mr-badlands)
TRANSFIGURATION (napoleon-dynamite)
TURIYA SINGS (wahr)

zuletzt geändert von vorgarten

--