Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks der Rolling Stones

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks der Rolling Stones Antwort auf: Ergebnis zur Umfrage nach den 20 besten Tracks der Rolling Stones

#11384967  | PERMALINK

pipe-bowl
Moderator
Cookie Pusher

Registriert seit: 17.10.2003

Beiträge: 72,169

Punkte, Nennungen und Tracks je Album

01. Sticky fingers (3517 / 208 / 10 von 10)
02. Beggars banquet (2739 / 168 / 9 von 10)
03. Let it bleed (2494 / 145 / 8 von 9)
04. Exile on Main St. (2139 / 153 / 16 von 18)
05. Aftermath (1632 / 107 / 9 von 14)
06. Goats head soup (889 / 61 / 7 von 10)
07. Their satanic majesties request (788 / 53 / 5 von 10)
08. Tattoo you (616 / 46 / 7 von 12)
09. Some girls (600 / 48 / 9 von 10)
10. It’s only rock and roll (528 / 36 / 4 von 10)

11. Black and blue (383 / 27 / 6 von 10)
12. Out of our heads (335 / 24 / 8 von 12)
13. Bridges to Babylon (254 / 20 / 7 von 13)
14. Steel wheels (222 / 15 / 7 von 12)
15. The Rolling Stones No. 2 (201 / 13 / 3 von 12)
16. Dirty work (136 / 11 / 4 von 10)
17. The Rolling Stones (118 / 8 / 3 von 12)
18. Between the buttons (99 / 8 / 5 von 12)
19. Emotional rescue (94 / 8 / 5 von 10)
20. Voodoo lounge (92 / 8 / 5 von 15)

21. Undercover (72 / 5 / 2 von 10)
22. A bigger bang (57 / 5 / 4 von 16)
23. Blue and lonesome (8 / 1 / 1 von 12)

Weitere 6477 Punkte entfielen auf 41 Non-Album-Tracks.

--

there's room at the top they are telling you still but first you must learn how to smile as you kill