Antwort auf: Ergebnisse zur Umfrage: Die besten Tracks der Talking Heads

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Tracks Ergebnisse zur Umfrage: Die besten Tracks der Talking Heads Antwort auf: Ergebnisse zur Umfrage: Die besten Tracks der Talking Heads

#10985697  | PERMALINK

ediski

Registriert seit: 31.12.2016

Beiträge: 6,978

Top 50 der Konsolidierten Songrangliste 

(In der ersten Klammer die Platzierung der Gesamtliste, in der zweiten Punkte und Anzahl der Nennungen bei 42 Teilnehmern)
Die fünf Songs mit mehreren Tracks sind fett gedruckt.

1 (2) Psycho Killer (762/40) 2
2 (1) Once In A Lifetime (685/35)
3 (3) Life During Wartime (628/36) 2

4 (4) Heaven (598/33)
5 (5) Crosseyed And Painless (536/29)
6 (6) Take Me to the River (503/28)
7 (7) Listening Wind (459/26)
8 (8) Cities (437/24)
9 (9) Born Under Punches (The Heat Goes On) (432/24)
10 (10) The Great Curve (408/24)

11 (11) Burning Down the House (376/26)
12 (12) Road To Nowhere (364/21)
13 (13) Air (324/20)
14 (14) I Zimbra (308/21)
15 (15) Houses in Motion (303/20)
16 (16) And She Was (279/19)
17 (17) Memories Can’t Wait (275/18)
18 (18) This Must Be the Place (Naive Melody) (269/17)
19 (19) Stay Hungry (233/16) 2
20 (20) The Book I Read (221/15)

21 (21) Girlfriend Is Better (206/17)
22 (24) Slippery People (197/14) 2
23 (22) I’m Not in Love (193/12)
24 (23) Mind (180/13)
25 (25) (Nothing But) Flowers (164/12)
26 (26) The Big Country (154/13)
27 (27) Blind (151/13)
28 (28) The Good Thing (150/12)
29 (29) The Lady don’t mind (150/11)
30 (30) Creatures of Love (150/10)

31 (31) No Compassion (145/10)
32 (32) With Our Love (131/9)
33 (38) New Feeling (130/9) 2
34 (33) Wild Wild Life (130/10)
35 (34) Pulled Up (126/8)
36 (35) Television Man (125/9)
37 (38) Artists Only (125/8)
38 (37) Uh-Oh, Love Comes to Town (120/10)
39 (39) The Overload (112/8)
40 (40) Cool Water (107/7)

41 (41) Don’t Worry About the Government (105/8)
42 (42) Seen and Not Seen (104/6)
43 (43) Swamp (97/7)
44 (44) Pull Up the Roots (95/9)
45 (45) The Girls Want to Be with the Girls (84/7)
46 (46) First Week/Last Week … Carefree (84/6)
47 (48) Thank You for Sending Me an Angel (79/7)
48 (49) Love –> Building on Fire (78/6)
49 (50) Love for Sale (77/6)
50 (51) Found A Job (76/7)

--