Ranking Joan Armatrading-Alben

Startseite Foren Fave Raves: Die definitiven Listen Die besten Alben Rank the Records Ranking Joan Armatrading-Alben

Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)
  • Autor
    Beiträge
  • #10605499  | PERMALINK

    klausk

    Registriert seit: 17.05.2008

    Beiträge: 20,049

    01. Show Some Emotion (1977) ***** (4,75) (4,77 z)
    02. To The Limit (1978) ****1/2- (4,30) (4,30 z)
    03. Joan Armatrading (1976) **** (4,00) (4,08 z)
    04. Back To The Night (1975) ***1/2+ (3,59) (3,66 z)
    05. Whatever’s For Us (1972) ***1/2 (3,46) (3,50 z)
    06. Sleight Of Hand (1986) ***1/2 (3,40) (3,49 z)
    07. Me Myself I (1980) ***1/2 (3,40) (3,47 z)
    08. Into The Blues (2007) ***1/2- (3,27) (3,31 z)
    09. Square The Circle (1992) ***1/2- (3,25) (3,31 z)
    10. The Shouting Stage (1988) ***+ (3,05) (3,11 z)
    11. Hearts And Flowers (1990) *** (3,00) (2,99 z)
    12. Consequences (2021) ***- (2,80) (2,86 z)
    13. What’s Inside (1995) **1/2+ (2,69) (2,69 z)
    14. Lovers Speak (2003) **1/2+ (2,64) (2,66 z)
    15. This Charming Life (2010) **1/2+ (2,64) (2,64 z)
    16. Not Too Far Away (2018) **1/2+ (2,60) (2,60 z)
    17. Secret Secrets (1985) **1/2 (2,55) (2,56 z)
    18. Walk Under Ladders (1982) **1/2 (2,50) (2,51 z)
    19. Starlight (2012) **1/2- (2,35) (2,32 z)
    20. The Key (1983) ** (1,86) (1,90 z)

    Steppin’ Out [Live] (1979) ***** (4,67) (4,73 z)
    How Cruel (EP) (1979) ***** (4,75) (4,77 z)

    --

    There is a green hill far away I'm going back there one fine day. I am free because I am the soul bird
    Highlights von Rolling-Stone.de
    Werbung
Ansicht von 1 Beitrag (von insgesamt 1)

Schlagwörter: 

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.